53股破净 30只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月28日收盘,有53只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.611倍、0.656倍、0.731倍。从近一个月的涨跌幅看,、、湖北宜化等个股的跌幅最大,分别达45.93%、29.62%、27.53%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

000422湖北宜化 5.04 3.08 0.611 -27.53
000701厦门信达 12.29 8.07 0.656 -20.02
600015华夏银行 12.72 9.30 0.731 -7.55
601328 8.86 6.50 0.733 -7.41
000543 6.11 4.55 0.745 -12.50
600805 7.23 5.50 0.761 -11.00
600269 6.22 4.98 0.800 -7.61
600289ST 信 通 4.96 3.97 0.801 -21.23
600376 11.47 9.23 0.805 -15.48
000850 5.13 4.19 0.817 -9.89
000572 4.52 3.72 0.823 -20.34
600969 12.47 10.29 0.825 -17.68
600020 5.79 4.78 0.825 -8.95
601818 5.21 4.31 0.827 -10.40
600026 6.80 5.65 0.830 -11.16
600016 10.16 8.49 0.836 -8.91
601988 5.03 4.23 0.841 -9.03
601898 6.69 5.63 0.842 -9.63
600811 5.33 4.49 0.842 -5.47
601998 8.09 6.84 0.845 -7.19
600027 4.17 3.54 0.849 -5.60
000521 4.93 4.19 0.851 -18.96
600221 3.72 3.25 0.874 0.00
600000 14.22 12.46 0.876 -7.08
001896 5.56 4.93 0.887 -11.65
000536 4.58 4.09 0.892 -12.79
601107 4.55 4.06 0.893 -6.67
000157 4.79 4.28 0.894 -7.56
600166 2.85 2.55 0.895 -8.93
600510黑 牡 丹 7.23 6.50 0.899 -7.01
601166 19.66 17.86 0.909 -4.44
000809ST 新城 3.69 3.36 0.912 -8.70
000709 4.35 3.97 0.912 -3.17
000875 3.52 3.21 0.912 -12.53
000589 4.60 4.23 0.920 -8.24
002585 6.42 5.95 0.926 -10.93
600864 6.57 6.21 0.945 -19.25
600823 5.60 5.30 0.947 -11.81
000001 12.70 12.05 0.949 -14.23
600219 3.54 3.37 0.952 -6.65
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
600657 6.00 5.71 0.952 -13.88
000893东凌国际 5.63 5.37 0.953 -29.62
601288 4.33 4.13 0.954 -7.81
601229 15.91 15.25 0.959 -4.93
600266 12.17 11.78 0.968 -16.75
000917 7.58 7.35 0.969 -16.95
600919 7.69 7.50 0.975 -8.09
300080 5.82 5.69 0.978 -5.48
600508 12.53 12.29 0.981 -5.39
002188ST 巴 士 7.27 7.24 0.996 -45.93
000539 4.52 4.51 0.997 -8.89
600064 13.47 13.45 0.999 -10.87
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by