掘金低市值个股 726股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月28日收盘,两市共1190只个股流通市值低于30亿元,其中726只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1389只个股总市值低于50亿元,其中623只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.00亿元、4.18亿元、4.23亿元。总市值最小的前3只股票分别为12.72亿元、 13.67亿元、 13.95亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002857 | 三晖电气 | 4.00 | 16.01 | 75.27 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 4.18 | 16.73 | 55.74 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 4.23 | 17.06 | 117.94 | 交通运输 |
300640 | 4.25 | 17.01 | 43.44 | 轻工制造 | |
300669 | 4.25 | 17.01 | 40.09 | 机械设备 | |
603991 | 4.26 | 16.98 | 62.12 | 化工 | |
300665 | 4.36 | 17.43 | 85.01 | 化工 | |
300680 | 4.44 | 17.75 | 98.06 | 汽车 | |
300622 | 4.57 | 18.28 | 36.34 | 商业贸易 | |
002890 | 4.62 | 18.48 | 35.88 | 机械设备 | |
300647 | 超 频 三 | 4.72 | 19.33 | 51.77 | 电子 |
002858 | 4.75 | 19.00 | 376.10 | 传媒 | |
603041 | 美 思 德 | 4.78 | 19.13 | 34.03 | 化工 |
002888 | 4.79 | 19.18 | 65.03 | 电子 | |
603617 | 4.88 | 19.51 | 35.06 | 机械设备 | |
300615 | 4.91 | 18.28 | 65.07 | 通信 | |
002865 | 4.98 | 19.93 | 38.81 | 汽车 | |
603879 | 5.05 | 20.22 | 41.54 | 化工 | |
603860 | 5.09 | 20.34 | 91.72 | 建筑装饰 | |
300670 | 5.09 | 20.36 | 45.89 | 电气设备 | |
300645 | 5.10 | 20.41 | 803.43 | 计算机 | |
002871 | 5.11 | 20.43 | 35.14 | 机械设备 | |
603159 | 5.13 | 20.53 | 48.13 | 机械设备 | |
300632 | 5.19 | 20.76 | 35.14 | 电子 | |
300635 | 5.20 | 20.80 | 38.49 | 建筑装饰 | |
603286 | 5.21 | 20.83 | 77.37 | 汽车 | |
603320 | 5.21 | 20.86 | 37.73 | 电气设备 | |
300553 | 5.22 | 16.54 | 69.45 | 机械设备 | |
300652 | 雷 迪 克 | 5.24 | 20.94 | 28.90 | 汽车 |
603331 | 5.29 | 21.17 | 31.13 | 机械设备 |
上一篇:沪深两市今日起停复牌股票一览(3月1日)
下一篇:30只股票短线走强 跳空高开高走