沪深两市2018年02月14日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 54.24 | 3.51 | 30418.53 | 28414.76 | 11.39 | 2018-02-14 |
601318 | 68.89 | 2.79 | 30135.42 | 50601.12 | 11.57 | 2018-02-14 |
603156 | 96.15 | -5.76 | 27212.68 | 18916.61 | 12.46 | 2018-02-14 |
601899 | 4.59 | 3.85 | 19132.55 | 21224.62 | 14.66 | 2018-02-14 |
000825 | 6.7 | 10.02 | 18040.19 | 19803.77 | 13.25 | 2018-02-14 |
002460 | 66.38 | 6.46 | 17799.69 | 19661.87 | 8.02 | 2018-02-14 |
300740 | 44.76 | 10 | 17541.08 | 14434.53 | 43.82 | 2018-02-14 |
000063 | 30.5 | 2.56 | 17466.46 | 17044.40 | 10.07 | 2018-02-14 |
601398 | 6.88 | 1.18 | 16506.78 | 16983.65 | 13.83 | 2018-02-14 |
600690 | 19.81 | 2.91 | 12938.77 | 9102.41 | 12.88 | 2018-02-14 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 68.89 | 2.79 | 30135.42 | 50601.12 | 11.57 | 2018-02-14 |
000651 | 54.24 | 3.51 | 30418.53 | 28414.76 | 11.39 | 2018-02-14 |
601899 | 4.59 | 3.85 | 19132.55 | 21224.62 | 14.66 | 2018-02-14 |
000825 | 6.7 | 10.02 | 18040.19 | 19803.77 | 13.25 | 2018-02-14 |
002460 | 66.38 | 6.46 | 17799.69 | 19661.87 | 8.02 | 2018-02-14 |
603156 | 96.15 | -5.76 | 27212.68 | 18916.61 | 12.46 | 2018-02-14 |
000063 | 30.5 | 2.56 | 17466.46 | 17044.40 | 10.07 | 2018-02-14 |
000333 | 56.92 | 2.91 | 11427.58 | 16985.56 | 13.91 | 2018-02-14 |
601398 | 6.88 | 1.18 | 16506.78 | 16983.65 | 13.83 | 2018-02-14 |
000858 | 76.6 | 2 | 8934.47 | 14956.27 | 9.65 | 2018-02-14 |
上一篇:今日14只A股跌停 采掘行业跌幅最大
下一篇:21只A股筹码大换手(2月14日)