61股破净 35只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月14日收盘,有61只个股跌破每股净资产,其中 、 、等个股市净率最低,分别为0.585倍、0.642倍、0.708倍。从近一个月的涨跌幅看,、ST信通、湖北宜化等个股的跌幅最大,分别达43.97%、43.93%、29.26%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 2.95 | 0.585 | -29.26 |
000701 | 厦门信达 | 12.29 | 7.89 | 0.642 | -21.96 |
600289 | ST 信 通 | 4.96 | 3.51 | 0.708 | -43.93 |
000543 | 6.11 | 4.46 | 0.730 | -12.72 | |
600015 | 12.72 | 9.29 | 0.730 | -0.75 | |
600805 | 7.23 | 5.28 | 0.731 | -14.70 | |
601328 | 8.86 | 6.55 | 0.739 | 2.83 | |
600376 | 11.47 | 8.97 | 0.782 | -12.83 | |
600269 | 6.22 | 4.92 | 0.791 | -5.20 | |
000850 | 5.13 | 4.08 | 0.796 | -10.92 | |
000572 | 4.52 | 3.65 | 0.807 | -22.67 | |
600026 | 6.80 | 5.50 | 0.808 | -11.58 | |
600969 | 12.47 | 10.08 | 0.808 | -19.42 | |
600020 | 5.79 | 4.71 | 0.813 | -6.36 | |
601898 | 6.69 | 5.44 | 0.813 | -9.93 | |
600027 | 4.17 | 3.42 | 0.821 | -8.06 | |
601818 | 5.21 | 4.32 | 0.829 | 3.85 | |
600016 | 10.16 | 8.42 | 0.829 | -4.32 | |
601998 | 8.09 | 6.74 | 0.833 | -1.61 | |
000521 | 4.93 | 4.11 | 0.834 | -20.66 | |
600811 | 5.33 | 4.50 | 0.844 | -4.05 | |
601988 | 5.03 | 4.28 | 0.851 | 4.65 | |
001896 | 5.56 | 4.79 | 0.861 | -15.37 | |
000536 | 4.58 | 3.99 | 0.870 | -15.47 | |
600221 | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 0.00 | |
600000 | 14.22 | 12.46 | 0.876 | -3.49 | |
600510 | 黑 牡 丹 | 7.23 | 6.37 | 0.881 | -9.52 |
600166 | 2.85 | 2.51 | 0.881 | -13.75 | |
000709 | 4.35 | 3.84 | 0.882 | -5.65 | |
000157 | 4.79 | 4.24 | 0.885 | -6.81 | |
601107 | 4.55 | 4.03 | 0.886 | -4.05 | |
000875 | 3.52 | 3.13 | 0.889 | -19.33 | |
000893 | 东凌国际 | 5.63 | 5.02 | 0.891 | -43.97 |
000589 | 4.60 | 4.10 | 0.892 | -12.02 | |
000809 | ST 新城 | 3.69 | 3.30 | 0.895 | -13.84 |
601166 | 19.66 | 17.72 | 0.901 | -1.17 | |
600823 | 5.60 | 5.08 | 0.908 | -19.49 | |
002585 | 6.42 | 5.83 | 0.908 | -12.86 | |
600864 | 6.57 | 5.97 | 0.909 | -21.34 | |
600657 | 6.00 | 5.46 | 0.911 | -12.92 | |
600266 | 12.17 | 11.34 | 0.932 | -17.47 | |
000917 | 7.58 | 7.07 | 0.932 | -19.48 | |
600219 | 3.54 | 3.33 | 0.941 | -10.24 | |
000001 | 12.70 | 12.00 | 0.945 | -11.44 | |
601717 | 郑 煤 机 | 6.27 | 5.94 | 0.947 | -11.87 |
300080 | 5.82 | 5.53 | 0.951 | -14.13 | |
600508 | 12.53 | 11.92 | 0.951 | -6.44 | |
000564 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 | |
601288 | 4.33 | 4.16 | 0.961 | 3.74 | |
600068 | 葛 洲 坝 | 8.72 | 8.39 | 0.962 | -1.87 |
600919 | 7.69 | 7.43 | 0.966 | -2.37 | |
000727 | 2.32 | 2.24 | 0.967 | -10.76 | |
601229 | 15.91 | 15.49 | 0.974 | 4.80 | |
000882 | 2.84 | 2.77 | 0.974 | -11.78 | |
600375 | 4.89 | 4.78 | 0.978 | -15.40 | |
000159 | 4.40 | 4.35 | 0.990 | -18.99 | |
600064 | 13.47 | 13.34 | 0.990 | -8.63 | |
600755 | 9.61 | 9.52 | 0.991 | -10.02 | |
000778 | 4.94 | 4.90 | 0.991 | -9.93 | |
000862 | 3.83 | 3.82 | 0.996 | -23.90 | |
000539 | 4.52 | 4.52 | 1.000 | -7.00 |
上一篇:21只A股筹码大换手(2月14日)
下一篇:42只个股创5178点以来新低