19亿主力资金近三日撤出预减概念股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.21%,A股成交金额较前三日下降34.82%,资金净流出最多的概念为预减,该概念所属个股共有294只,其中主力资金净流出前列的个股是 、 、 ,分别净流出4.79亿元、4.74亿元、1.02亿元;净流入最多的个股为 、、 ,分别净流入0.41亿元、0.39亿元、0.39亿元。(数据宝)预减概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002178 | 延华智能 | -27.11 | -29.32 | -4.79 | -27.90 |
002054 | 德美化工 | -10.74 | -12.95 | -4.74 | -24.45 |
601377 | 兴业证券 | -0.30 | -2.51 | -1.02 | -17.87 |
300315 | -4.52 | -6.74 | -0.87 | -9.06 | |
600177 | 雅 戈 尔 | -4.74 | -6.96 | -0.87 | -17.56 |
000776 | 0.25 | -1.97 | -0.87 | -4.84 | |
601099 | 太 平 洋 | 0.33 | -1.88 | -0.64 | -16.43 |
600958 | -3.88 | -6.09 | -0.62 | -11.80 | |
601881 | -0.71 | -2.93 | -0.59 | -8.51 | |
600313 | -7.23 | -9.44 | -0.50 | -5.38 | |
300155 | 安 居 宝 | -10.34 | -12.56 | -0.48 | -12.14 |
600795 | 0.67 | -1.54 | -0.41 | -17.65 | |
300277 | 海 联 讯 | -1.75 | -3.97 | -0.41 | -4.47 |
600185 | 0.20 | -2.02 | -0.30 | -12.66 | |
600999 | -1.47 | -3.69 | -0.27 | -3.19 |
上一篇:今日4亿主力资金净流入沪深300个股
下一篇:行业龙头概念股近三日最受主力资金青睐