35只A股筹码大换手(2月9日)

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月9日)收盘,沪指报3129.85点,跌132.20点,跌幅为4.05%;深成指报10001.23点,跌371.36点,跌幅为3.58%;创业板指报1592.51点,跌48.92点,跌幅为2.98%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中,、等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)2月9日两市换手率居前个股一览

  

证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)

涨跌幅

  (%)

603356华菱精工 24.98 61.64 10.00
603895天永智能 53.19 61.41 10.01
603506 34.26 52.21 -9.08
603871 80.29 49.97 10.00
300738 58.98 49.11 4.04
300586 30.61 46.36 9.99
300624 47.65 41.41 -0.10
603286 24.34 41.20 -9.99
002856 28.08 39.28 -10.00
300739 40.70 36.16 -3.81
601838 13.44 33.60 -8.57
002925 76.10 32.94 3.30
603329 25.15 32.72 -9.99
300684 41.50 31.14 -1.26
002878 38.00 30.61 2.84
300216 9.94 29.41 1.84
603056 20.24 28.15 -4.08
002907 28.66 27.59 -0.45
603655 18.84 27.13 -9.99
300487 21.71 24.96 -9.54
002915 28.17 24.68 -10.00
002893 24.03 24.23 -4.91
300727 26.91 23.77 -10.00
603602 42.87 23.62 1.95
300663 22.38 22.46 4.34
002926 15.76 22.35 -5.40
002879 28.38 22.01 -2.10
603103 32.03 21.45 -2.14
002917金 奥 博 24.50 21.38 0.86
300708 24.12 21.08 -10.00
603477 11.57 20.97 -10.03
300716 21.91 20.73 3.11
603501 30.71 20.56 -0.16
002923 34.30 20.28 -5.27
603559 27.15 20.15 -3.66
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by