156股机构首次关注 首旅酒店涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有156只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为63.71元,上涨空间达121.83%;紧随其后,预计目标价为14.11元,目标涨幅87.38%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600258 | 首旅酒店 | 信达证券 | 增持 | 63.71 | 28.72 | 121.83 |
000671 | 买入 | 14.11 | 7.53 | 87.38 | ||
000830 | 买入 | 34.05 | 18.90 | 80.16 | ||
002146 | 天风证券 | 买入 | 19.00 | 10.70 | 77.57 | |
300426 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 17.76 | 77.36 | |
002126 | 买入 | 14.50 | 8.44 | 71.80 | ||
002019 | 太平洋 | 买入 | 31.00 | 18.22 | 70.14 | |
000672 | 买入 | 18.36 | 10.88 | 68.75 | ||
000070 | 买入 | 13.25 | 8.05 | 64.60 | ||
600596 | 西南证券 | 买入 | 18.18 | 11.12 | 63.49 | |
603387 | 新时代证券 | 增持 | 78.80 | 49.30 | 59.84 | |
002713 | 太平洋 | 买入 | 40.00 | 25.06 | 59.62 | |
002906 | 买入 | 28.70 | 18.33 | 56.57 | ||
600623 | 买入 | 14.36 | 9.18 | 56.43 | ||
000039 | 联讯证券 | 买入 | 27.00 | 17.28 | 56.25 | |
000069 | 买入 | 12.85 | 8.30 | 54.82 | ||
600893 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 22.96 | 52.44 | |
603722 | 阿 科 力 | 海通证券 | 增持 | 42.63 | 28.09 | 51.76 |
601878 | 增持 | 19.20 | 12.68 | 51.42 | ||
002013 | 东方证券 | 买入 | 12.54 | 8.33 | 50.54 |
上一篇:104股每笔成交量增超50%
下一篇:今日3公司发布一季度预告 3家预增
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区