64股破净 35只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月13日收盘,有64只个股跌破每股净资产,其中 、 、等个股市净率最低,分别为0.587倍、0.643倍、0.690倍。从近一个月的涨跌幅看,ST信通、、湖北宜化等个股的跌幅最大,分别达45.37%、43.97%、29.02%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

000422湖北宜化 5.04 2.96 0.587 -29.02
000701厦门信达 12.29 7.90 0.643 -21.86
600289ST 信 通 4.96 3.42 0.690 -45.37
600015 12.72 9.29 0.730 -0.75
600805 7.23 5.29 0.732 -14.54
000543 6.11 4.48 0.733 -12.33
601328 8.86 6.56 0.740 2.98
000572 4.52 3.51 0.776 -25.64
600376 11.47 8.98 0.783 -12.73
600269 6.22 4.94 0.794 -4.82
000850 5.13 4.07 0.794 -11.14
600969 12.47 10.07 0.808 -19.50
601898 6.69 5.41 0.809 -10.43
600020 5.79 4.72 0.815 -6.16
600026 6.80 5.58 0.820 -10.29
600016 10.16 8.39 0.826 -4.66
601818 5.21 4.32 0.829 3.85
600027 4.17 3.46 0.830 -6.99
000521 4.93 4.10 0.832 -20.85
601998 8.09 6.81 0.842 -0.58
600811 5.33 4.49 0.842 -4.26
601988 5.03 4.28 0.851 4.65
001896 5.56 4.76 0.856 -15.90
000536 4.58 3.97 0.866 -15.89
000709 4.35 3.78 0.868 -7.13
600221 3.72 3.25 0.874 0.00
600166 2.85 2.50 0.877 -14.09
600000 14.22 12.51 0.880 -3.10
600510黑 牡 丹 7.23 6.37 0.881 -9.52
000809ST 新城 3.69 3.25 0.882 -15.14
601107 4.55 4.02 0.884 -4.29
000157 4.79 4.24 0.885 -6.81
000875 3.52 3.12 0.887 -19.59
000589 4.60 4.09 0.890 -12.23
000893东凌国际 5.63 5.02 0.891 -43.97
601166 19.66 17.80 0.905 -0.73
600823 5.60 5.09 0.909 -19.33
600864 6.57 5.98 0.910 -21.21
002585 6.42 5.87 0.914 -12.26
600657 6.00 5.52 0.921 -11.96
600266 12.17 11.25 0.924 -18.12
600219 3.54 3.29 0.930 -11.32
000917 7.58 7.06 0.931 -19.59
000001 12.70 11.94 0.940 -11.88
600508 12.53 11.80 0.942 -7.38
601717郑 煤 机 6.27 5.92 0.944 -12.17
300080 5.82 5.53 0.951 -14.13
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
000882 2.84 2.72 0.957 -13.38
601288 4.33 4.15 0.959 3.49
000727 2.32 2.24 0.967 -10.76
601229 15.91 15.38 0.967 4.06
600375 4.89 4.74 0.970 -16.11
600068葛 洲 坝 8.72 8.46 0.970 -1.05
600919 7.69 7.52 0.978 -1.18
000159 4.40 4.32 0.983 -19.55
600755 9.61 9.46 0.984 -10.59
000778 4.94 4.87 0.985 -10.48
000862 3.83 3.78 0.986 -24.70
600064 13.47 13.38 0.993 -8.36
600123 8.26 8.24 0.997 -12.80
000027 5.61 5.60 0.999 -8.65
000937 5.49 5.48 0.999 -10.31
000539 4.52 4.52 1.000 -7.00
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by