20公司公布年报 4家业绩增幅翻倍

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月6日,有20家公司公布2017年年报,其中14家净利润同比增长,6家下降,16家营业收入同比增长,4家下降,净利润和营业收入增长的公司有等12家,利润收入均下降的有 等2家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中ST东海A增幅最大,达207.44%。(数据宝)已公布年报公司净利润增幅排名

  

代码简称每股收益(元)净利润

  (万元)

净利润

  同比(%)

营业收入

  (万元)

营业收入

  同比(%)

净资产

  收益率(%)

000613ST东海A 0.0079 285.90 207.44 2790.66 28.55 3.78
300451 0.7000 16324.42 159.10 115295.29 110.15 8.74
000410ST 沈机 0.1500 11775.16 108.39 418923.69 -32.91 16.41
600696ST 匹凸 0.0500 1803.47 107.32 17508.93 247.00 6.76
002258 0.7700 40196.73 92.93 308354.79 55.55 18.11
300320 0.2657 14028.01 69.05 129165.29 50.94 15.91
002741 0.2475 9261.95 46.59 129919.14 31.00 9.97
002189 0.1100 2175.51 25.59 91286.60 10.74 3.99
603707 0.8131 31422.24 22.15 111272.60 91.22 19.07
002837英 维 克 0.4300 8560.67 19.22 78698.74 51.86 13.50
002793 0.5800 11585.17 15.43 82804.40 29.91 16.17
600829 0.4384 25419.60 13.22 800888.10 -11.07 16.32
603766 0.4553 96211.83 11.151056997.42 24.60-
300536 0.3100 5189.04 1.90 42465.50 11.50 10.21
002926- 93563.93 -9.06 246047.61 -2.40-
603758 0.4600 18794.02 -13.61 122163.24 1.84-
300644N 聚 隆 1.1757 5643.31 -28.26 102374.96 13.33 13.85
603618 0.1500 10034.20 -28.78 416095.84 13.24 4.65
601313江南嘉捷 0.1715 6811.74 -57.28 218452.16 -9.63 4.05
300483沃施股份 0.0900 581.44 -60.62 38491.91 20.04 1.33
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by