49只A股筹码大换手(2月1日)

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月1日)收盘,沪指报3446.98点,跌33.85点,跌幅为0.97%;深成指报10864.34点,跌295.33点,跌幅为2.65%;创业板指报1697.39点,跌37.67点,跌幅为2.17%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,、等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)2月1日两市换手率居前个股一览

  

证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)

涨跌幅

  (%)

300624万兴科技 61.00 72.54 8.58
603655朗博科技 29.16 69.77 5.50
603329 37.15 63.06 -4.15
601086 11.01 62.43 -7.25
603895 54.80 61.45 10.00
603676卫 信 康 19.43 57.77 10.02
300677 64.32 56.99 10.01
300727 37.00 52.74 3.50
002923 47.70 45.23 -5.73
300737 20.22 44.35 -3.62
603477 16.71 42.85 -4.41
603157 20.25 42.47 2.22
603499 31.11 41.20 10.01
002922伊 戈 尔 30.08 40.58 8.59
002895 29.47 39.24 3.91
002863 16.09 36.75 9.98
002893 35.16 36.61 10.01
603813 35.98 36.20 1.55
603683 24.19 35.95 3.29
002925 73.88 35.31 -4.30
600903 24.67 34.80 2.37
002915 43.90 34.77 -1.79
603289 21.03 34.48 3.09
603363 19.17 34.41 1.32
300612 43.25 31.65 -10.01
300487 28.78 31.47 -4.07
300684 53.95 29.85 -1.93
300708 31.60 27.31 0.70
002857 24.17 26.58 -9.98
603856 20.82 26.51 2.92
603386 18.86 26.25 3.23
300697 26.15 25.80 0.19
002907 31.54 24.69 -0.03
603711香 飘 飘 26.44 24.41 -9.88
603196 12.26 23.90 -3.92
603283 27.86 23.77 -10.01
603848好 太 太 19.97 23.67 -10.00
002908 33.00 23.56 -8.18
002921 32.97 23.26 3.65
603103 33.46 22.99 -7.16
002899英 派 斯 28.57 22.47 -9.99
603080 38.27 22.18 1.86
300733 26.00 22.08 2.20
603912佳 力 图 26.60 21.78 -9.98
300712 24.10 21.22 -10.01
300668 85.40 20.41 3.89
300718 43.59 20.33 2.52
300730 32.36 20.28 -5.05
603722阿 科 力 34.30 20.04 -9.28
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by