44股破净 21只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月2日收盘,有44只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.619倍、0.675倍、0.771倍。从近一个月的涨跌幅看,、湖北宜化、 等个股的跌幅最大,分别达58.69%、24.82%、22.65%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

000422湖北宜化 5.04 3.12 0.619 -24.82
000701厦门信达 12.29 8.30 0.675 -17.66
600805悦达投资 7.23 5.57 0.771 -9.72
601328 8.86 6.84 0.772 8.92
600015 12.72 9.88 0.777 8.45
600289ST 信 通 4.96 3.90 0.787 -58.69
000572 4.52 3.59 0.794 -21.79
000543 6.11 4.93 0.807 -2.76
600969 12.47 10.17 0.816 -18.38
000850 5.13 4.29 0.837 -6.94
600269 6.22 5.21 0.837 0.77
600811 5.33 4.49 0.842 -3.23
600020 5.79 5.01 0.865 0.20
000809ST 新城 3.69 3.21 0.871 -17.05
000521 4.93 4.29 0.871 -16.86
600376 11.47 9.99 0.871 4.72
600221 3.72 3.25 0.874 1.88
000875 3.52 3.12 0.887 -20.00
600027 4.17 3.71 0.890 -1.07
600026 6.80 6.06 0.891 -2.26
601818 5.21 4.68 0.898 14.71
600510黑 牡 丹 7.23 6.51 0.900 -4.26
600166 2.85 2.57 0.902 -9.19
600016 10.16 9.17 0.902 7.63
001896 5.56 5.02 0.903 -8.56
000536 4.58 4.15 0.905 -14.26
601988 5.03 4.58 0.910 15.08
002585 6.42 5.86 0.912 -12.54
000157 4.79 4.37 0.913 -3.96
601107 4.55 4.16 0.915 -0.24
601998 8.09 7.42 0.917 17.41
601898 6.69 6.15 0.919 5.49
000589 4.60 4.24 0.923 -9.98
600000 14.22 13.14 0.924 3.30
000709 4.35 4.04 0.928 2.28
000727 2.32 2.20 0.949 -12.70
300080 5.82 5.53 0.951 -15.44
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
601166 19.66 18.76 0.954 8.82
601717郑 煤 机 6.27 6.00 0.956 -10.45
000917 7.58 7.43 0.980 -17.63
000882 2.84 2.79 0.981 -8.82
600219 3.51 3.45 0.983 -7.75
000862银星能源 3.83 3.79 0.988 -22.65
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by