沪深两市2018年02月02日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603056 | 24.09 | 10 | 29987.83 | 22879.56 | 33.12 | 2018-02-02 |
600019 | 11.1 | 7.98 | 28903 | 34267.06 | 11.60 | 2018-02-02 |
600362 | 21.52 | 10.02 | 26147.46 | 27552.13 | 15.37 | 2018-02-02 |
600048 | 18.42 | 4.78 | 22919.87 | 17730.31 | 4.70 | 2018-02-02 |
601088 | 28.65 | 6.78 | 22071.96 | 24205.06 | 10.16 | 2018-02-02 |
600740 | 13.71 | 10.03 | 21501.85 | 23574.59 | 20.40 | 2018-02-02 |
600497 | 7.91 | 10.01 | 18623.6 | 18226.55 | 16.36 | 2018-02-02 |
601699 | 13.94 | 10.02 | 17450.75 | 15248.32 | 7.63 | 2018-02-02 |
002456 | 19.15 | 6.39 | 17201.98 | 17917.48 | 11.61 | 2018-02-02 |
300058 | 7.59 | 10 | 15882.94 | 19738.09 | 28.27 | 2018-02-02 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 11.1 | 7.98 | 28903 | 34267.06 | 11.60 | 2018-02-02 |
600362 | 21.52 | 10.02 | 26147.46 | 27552.13 | 15.37 | 2018-02-02 |
601088 | 28.65 | 6.78 | 22071.96 | 24205.06 | 10.16 | 2018-02-02 |
600740 | 13.71 | 10.03 | 21501.85 | 23574.59 | 20.40 | 2018-02-02 |
603056 | 24.09 | 10 | 29987.83 | 22879.56 | 33.12 | 2018-02-02 |
601313 | 55.03 | 9.99 | 15262.59 | 20764.39 | 15.88 | 2018-02-02 |
300058 | 7.59 | 10 | 15882.94 | 19738.09 | 28.27 | 2018-02-02 |
600585 | 36.91 | 5.61 | 12138.44 | 19278.57 | 9.30 | 2018-02-02 |
601601 | 41.28 | 3.1 | 14166.12 | 18750.83 | 12.79 | 2018-02-02 |
600497 | 7.91 | 10.01 | 18623.6 | 18226.55 | 16.36 | 2018-02-02 |
上一篇:解密主力资金出逃股 连续5日净流出964股
下一篇:沪市大宗交易信息(2/2)