32股破净 15只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月30日收盘,有32只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.760倍、0.767倍、0.807倍。从近一个月的涨跌幅看,、 、等个股的跌幅最大,分别达54.12%、8.08%、5.51%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

601328交通银行 8.86 6.74 0.760 8.53
600015华夏银行 12.72 9.75 0.767 8.33
000701厦门信达 12.29 9.92 0.807 -1.00
000422 5.04 4.27 0.847 4.66
000543 6.11 5.18 0.848 3.19
600805 7.23 6.13 0.848 0.49
600269 6.22 5.31 0.853 3.71
600221 3.72 3.25 0.874 1.88
600811 5.33 4.70 0.882 2.62
601818 5.21 4.60 0.882 13.58
601998 8.09 7.15 0.884 15.32
600016 10.16 9.01 0.887 7.39
601988 5.03 4.48 0.890 12.85
600020 5.79 5.17 0.893 6.38
000850 5.13 4.60 0.897 0.66
600027 4.17 3.83 0.919 3.23
600289ST 信 通 4.96 4.56 0.920 -54.12
600000 14.22 13.11 0.922 4.13
600026 6.80 6.28 0.923 2.61
600376 11.47 10.60 0.924 14.10
000572海马汽车 4.52 4.21 0.931 -8.08
601898 6.69 6.27 0.937 9.62
000709 4.35 4.09 0.940 4.87
000157 4.79 4.50 0.940 0.67
601166 19.66 18.51 0.942 8.95
601107 4.55 4.30 0.946 4.37
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
600510黑 牡 丹 7.23 6.97 0.964 5.29
600166 2.85 2.77 0.972 -1.42
000809ST 新城 3.69 3.60 0.977 -5.51
600969 12.47 12.27 0.984 -0.73
000589 4.60 4.55 0.990 -2.57
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by