24只AH股溢价超100%

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周三(1月31日),恒生AH股溢价指数收报128.17点,较前一交易日涨0.49点,涨幅0.38%。指数显示,A股股价整体较H股溢价28.17%。

  具体来看,两市98只AH股中,有24只A股较H股溢价超100%,6只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为 、ST墨龙、 ,较H股最新收盘价分别溢价496.66%、331.67%、281.31%。

  ,AH股中仅有 股价倒挂。A股收盘报34.43元,H股收盘报43.10港币,折合人民币34.91元,A股较H股折价1.37%。(数据宝)

  1月31日AH股最新价格及溢价率一览

  

A股代码A股简称A股价格H股代码H股简称H股价格

  (CNY)

A股溢价率

  (%)

600585海螺水泥 34.4300914海螺水泥 34.91 -1.37
601318 75.0802318中国平安 75.04 0.05
600660 27.0903606福耀玻璃 26.85 0.90
600377 9.9600177江苏宁沪高速公路 9.77 1.97
000898 7.1100347鞍钢股份 6.90 3.03
002594比 亚 迪 63.0401211 股份 59.65 5.68
600036 33.9403968招商银行 31.06 9.27
600196 40.5902196复星医药 36.81 10.26
000338 8.7802338潍柴动力 7.92 10.84
600600 39.8900168青岛啤酒股份 35.31 12.96
601288 4.4601288农业银行 3.89 14.72
601988 4.5403988中国银行 3.81 19.01
601333 5.0700525广深铁路股份 4.24 19.46
000002 37.5602202万科企业 31.02 21.08
601601 39.5302601中国太保 32.15 22.94
601328 6.7803328交通银行 5.49 23.47
601398 7.4801398工商银行 5.99 24.80
600016 9.0601988民生银行 7.25 24.98
601211 20.0702611国泰君安 16.04 25.15
600030 21.2906030中信证券 16.85 26.38
600808 4.3500323马鞍山钢铁股份 3.41 27.57
600028 7.0800386 化工股份 5.48 29.31
601818 4.6706818中国光大银行 3.59 30.16
601939 9.5100939建设银行 7.31 30.17
000776 18.7901776广发证券 14.16 32.72
600837 13.8406837海通证券 10.35 33.71
601088 26.3901088中国神华 19.72 33.81
000063 31.1200763中兴通讯 23.08 34.82
601688 19.5906886HTSC 14.35 36.50
600548深 高 速 9.1300548深圳高速公路股份 6.66 37.14
601998 7.2200998中信银行 5.22 38.42
000513 73.4101513丽珠医药 52.32 40.31
601628 30.2602628中国人寿 21.42 41.25
601111 13.2000753中国国航 9.27 42.46
600029 11.7701055中国南方航空股份 8.26 42.47
601607 23.8702607上海医药 16.60 43.76
600115 8.3500670中国东方航空股份 5.74 45.41
601336 60.1301336新华保险 41.27 45.71
600332白 云 山 27.5700874 18.51 48.97
601186 11.7501186中国铁建 7.70 52.55
600011 6.3100902华能国际电力股份 4.09 54.27
603993 7.5603993洛阳钼业 4.88 55.05
600027 3.7401071华电国际电力股份 2.41 55.48
601633 12.2102333长城汽车 7.73 57.86
601899 5.1302899紫金矿业 3.19 60.76
601005ST 重钢 2.1201053 股份 1.31 61.57
000157 4.4901157中联重科 2.77 62.10
000488 18.2901812晨鸣纸业 11.27 62.23
600188 18.0001171兖州煤业股份 11.05 62.93
002202 18.1302208金风科技 11.06 63.87
000039 21.4302039中集集团 13.06 64.14
601808 12.4502883中海油田服务 7.56 64.76
601238 24.0002238广汽集团 14.35 67.22
600688 6.5500338上海石油化工股份 3.88 68.83
002672 15.2800895东江环保 9.01 69.66
601107 4.2400107四川成渝高速公路 2.49 69.97
000921 14.8000921海信科龙 8.70 70.14
600026 6.2101138中远海能 3.64 70.39
601788 14.5006178光大证券 8.33 74.15
601390 8.4900390中国中铁 4.87 74.42
600635 4.5301635大众公用 2.58 75.33
601992 5.5902009金隅集团 3.16 76.97
600999 19.1906099招商证券 10.72 78.95
601857中国石油 9.0100857中国石油股份 5.02 79.43
000756 12.6700719山东新华制药股份 7.05 79.81
601766 11.3801766中国中车 6.28 81.30
601717郑 煤 机 6.4700564 3.56 81.55
601800 14.2001800中国交通建设 7.56 87.71
601898 6.1501898中煤能源 3.27 87.95
601600 8.0902600中国铝业 4.29 88.46
600875 11.5201072东方电气 6.04 90.66
601919 7.2401919中远海控 3.75 93.07
600362 20.7400358江西铜业股份 10.72 93.41
601991 4.1000991大唐发电 2.10 95.45
600958 14.5103958东方证券 7.03 106.40
601588 5.2700588北京北辰实业股份 2.49 111.26
600012 11.4500995安徽皖通高速公路 5.28 116.83
601618 4.4801618中国中冶 2.01 123.04
601881 11.6806881中国银河 5.18 125.68
600775 7.7700553南京熊猫电子股份 3.41 127.87
600871 2.6501033中石化油服 1.13 133.71
601880大 连 港 2.7702880 1.17 135.87
601866 3.4702866中远海发 1.41 146.23
601375 7.0101375中州证券 2.79 150.87
601811 12.9700811新华文轩 5.15 151.79
601828美 凯 龙 21.5101528红星 8.34 157.84
601727 6.6802727上海电气 2.58 159.36
600685 26.6600317中船防务 10.04 165.46
603157 19.8106116拉夏贝尔 7.30 171.46
601038 7.4900038第一拖拉机股份 2.69 178.55
002910 21.0901533庄园牧场 7.39 185.21
601326 5.9803369秦港股份 2.08 187.29
000585 3.7700042东北电气 1.21 212.40
600874 12.1601065天津创业环保股份 3.81 219.44
600860ST 京城 6.0600187京城机电股份 1.83 231.07
002703浙江世宝 7.6901057浙江世宝 2.02 281.31
002490ST 墨龙 4.6500568 1.08 331.67
600876洛阳玻璃 20.4901108洛阳玻璃股份 3.43 496.66
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by