今日14只A股跌停 房地产行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.24%,A股成交量120.46亿股,成交金额1568.22亿元,比上一个交易日减28.90%。个股方面,1442只个股上涨,其中非ST股涨停19只,1646只个股下跌,其中非ST股跌停14只。从申万行业来看,商业贸易、纺织服装、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.59%、0.76%、0.38%;房地产、银行、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.09%、0.84%、0.75%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商业贸易 | 1.59 | 58.43 | 65.42 | 10.03 | |
纺织服装 | 0.76 | 20.24 | 19.43 | 4.94 | |
交通运输 | 0.38 | 49.16 | -31.22 | 10.03 | |
休闲服务 | 0.34 | 6.03 | -24.90 | 1.41 | |
非银金融 | 0.33 | 93.28 | -19.98 | 6.10 | |
电子 | 0.31 | 103.28 | -41.04 | 9.99 | |
电气设备 | 0.31 | 40.83 | -22.16 | 6.68 | |
轻工制造 | 0.12 | 29.11 | -18.21 | 9.98 | |
综合 | 0.02 | 7.19 | -24.53 | 4.59 | |
医药生物 | 0.01 | 80.01 | -29.49 | 10.01 | |
食品饮料 | -0.01 | 72.15 | -17.47 | -5.53 | |
机械设备 | -0.09 | 62.93 | -9.87 | -10.00 | |
计算机 | -0.11 | 56.08 | -34.60 | -6.23 | |
公用事业 | -0.14 | 44.82 | -31.71 | -9.96 | |
汽车 | -0.18 | 34.93 | -34.79 | -4.21 | |
家用电器 | -0.19 | 39.59 | -24.49 | -4.84 | |
国防军工 | -0.20 | 14.26 | -25.31 | -10.00 | |
农林牧渔 | -0.22 | 28.68 | -29.65 | -9.98 | |
钢铁 | -0.23 | 55.52 | -19.30 | -3.50 | |
化工 | -0.28 | 101.51 | -31.16 | -9.94 | |
建筑材料 | -0.40 | 28.64 | -49.84 | -8.23 | |
有色金属 | -0.41 | 116.45 | -10.92 | -10.00 | |
建筑装饰 | -0.60 | 41.87 | -36.80 | -9.97 | |
通信 | -0.61 | 57.38 | -50.78 | -9.98 | |
采掘 | -0.71 | 56.38 | -31.07 | -9.87 | |
传媒 | -0.75 | 65.10 | -30.07 | -10.04 | |
银行 | -0.84 | 89.33 | -54.92 | -1.80 | |
房地产 | -1.09 | 115.05 | -18.99 | 万科A | -4.67 |
上一篇:8公司公布年报 海达股份增幅最大
下一篇:820只股上午尾盘遭主力资金偷袭