28股破净 12只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月23日收盘,有28只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.785倍、0.787倍、0.816倍。从近一个月的涨跌幅看, 、 、厦门信达等个股的跌幅最大,分别达3.91%、1.08%、0.20%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

600015华夏银行 12.72 9.99 0.785 10.26
601328交通银行 8.86 6.98 0.787 12.40
000701厦门信达 12.29 10.03 0.816 -0.20
000422 5.04 4.14 0.821 2.73
000543 6.11 5.12 0.838 1.59
600805 7.23 6.17 0.854 2.32
600269 6.22 5.36 0.861 6.14
600221 3.72 3.25 0.874 3.83
600027华电国际 4.17 3.69 0.885 -3.91
600811 5.33 4.77 0.895 4.15
000850 5.13 4.60 0.897 2.00
600020 5.79 5.21 0.900 8.77
600000 14.22 12.90 0.907 2.22
600016 10.16 9.24 0.909 9.09
601998 8.09 7.38 0.912 19.22
601818 5.21 4.80 0.921 18.23
601898 6.69 6.16 0.921 8.83
600026 6.80 6.31 0.927 4.13
601166 19.66 18.28 0.930 7.28
601988 5.03 4.68 0.930 20.00
000709 4.35 4.09 0.940 5.68
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
601107 4.55 4.33 0.952 5.10
600376 11.47 11.06 0.965 18.42
600510黑 牡 丹 7.23 7.00 0.968 6.22
000157 4.79 4.65 0.971 9.41
600166 2.85 2.79 0.979 0.36
000589黔轮胎A 4.60 4.59 0.999 -1.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by