29股破净 10只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月24日收盘,有29只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.792倍、0.794倍、0.813倍。从近一个月的涨跌幅看,、 、 等个股的跌幅最大,分别达4.92%、3.39%、1.29%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

600015华夏银行 12.72 10.07 0.792 11.15
601328交通银行 8.86 7.04 0.794 13.37
000422湖北宜化 5.04 4.10 0.813 1.74
000701 12.29 10.15 0.826 1.00
000543 6.11 5.22 0.854 3.57
600805 7.23 6.18 0.855 2.49
600269 6.22 5.40 0.868 6.93
600221 3.72 3.25 0.874 3.83
600027华电国际 4.17 3.71 0.890 -3.39
600811 5.33 4.79 0.899 4.59
000850 5.13 4.68 0.913 3.77
601998 8.09 7.40 0.915 19.55
600020 5.79 5.31 0.917 10.86
600016 10.16 9.33 0.918 10.15
601898 6.69 6.15 0.919 8.66
601818 5.21 4.80 0.921 18.23
601988 5.03 4.69 0.932 20.26
600026 6.80 6.37 0.936 5.12
000709 4.35 4.12 0.947 6.46
600376 11.47 10.86 0.947 16.27
601166 19.66 18.68 0.950 9.62
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
600000 14.22 13.57 0.954 7.53
601107 4.55 4.39 0.966 6.55
000157 4.79 4.63 0.967 8.94
600510黑 牡 丹 7.23 7.03 0.972 6.68
600166 2.85 2.79 0.979 0.36
000809ST 新城 3.69 3.67 0.996 -4.92
000589黔轮胎A 4.60 4.58 0.996 -1.29
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by