107股机构首次关注 共达电声涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有107只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为18.00元,上涨空间达84.24%; 紧随其后,预计目标价为19.60元,目标涨幅77.06%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002655 | 共达电声 | 天风证券 | 买入 | 18.00 | 9.77 | 84.24 |
600438 | 通威股份 | 新时代证券 | 买入 | 19.60 | 11.07 | 77.06 |
600346 | 天风证券 | 买入 | 23.14 | 14.27 | 62.16 | |
300089 | 买入 | 14.90 | 9.36 | 59.19 | ||
002299 | 国联证券 | 增持 | 24.00 | 15.15 | 58.42 | |
002384 | 买入 | 40.95 | 26.22 | 56.18 | ||
002462 | 嘉 事 堂 | 中信建投证券 | 买入 | 39.50 | 26.23 | 50.59 |
000671 | 天风证券 | 买入 | 12.41 | 8.76 | 41.67 | |
300121 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 14.30 | 39.86 | |
600703 | 买入 | 31.20 | 22.60 | 38.05 | ||
600216 | 中泰证券 | 买入 | 20.91 | 15.29 | 36.76 | |
002709 | 买入 | 61.46 | 45.20 | 35.97 | ||
600596 | 天风证券 | 买入 | 16.00 | 11.89 | 34.57 | |
601231 | 买入 | 18.53 | 13.93 | 33.02 | ||
600039 | 买入 | 5.40 | 4.07 | 32.68 | ||
002463 | 买入 | 6.30 | 4.75 | 32.63 | ||
600183 | 海通证券 | 买入 | 21.78 | 16.68 | 30.58 | |
600900 | 增持 | 21.00 | 16.12 | 30.27 | ||
002697 | 增持 | 8.19 | 6.30 | 30.00 | ||
600845 | 西南证券 | 买入 | 24.50 | 18.94 | 29.36 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区