沪深两市2018年01月18日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 10.35 | 6.37 | 82490.1 | 77960.58 | 7.30 | 2018-01-18 |
603080 | 55.88 | 10 | 29367.14 | 13773.64 | 11.06 | 2018-01-18 |
601939 | 8.98 | 7.03 | 19768.71 | 7422.24 | 3.78 | 2018-01-18 |
000001 | 14.72 | 3.44 | 18187.96 | 29965.87 | 9.96 | 2018-01-18 |
300017 | 11.97 | 7.35 | 16959.06 | 15251.34 | 12.23 | 2018-01-18 |
600352 | 13.08 | 6.17 | 14258.02 | 19970.64 | 11.32 | 2018-01-18 |
601390 | 8.73 | 2.34 | 13540.93 | 10976.33 | 12.35 | 2018-01-18 |
002839 | 13.35 | 9.97 | 12277.04 | 12495.00 | 11.92 | 2018-01-18 |
601800 | 14.48 | 6.47 | 11735.38 | 8416.43 | 10.43 | 2018-01-18 |
600176 | 16.96 | 2.79 | 11637.8 | 7465.34 | 7.75 | 2018-01-18 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 10.35 | 6.37 | 82490.1 | 77960.58 | 7.30 | 2018-01-18 |
000001 | 14.72 | 3.44 | 18187.96 | 29965.87 | 9.96 | 2018-01-18 |
600352 | 13.08 | 6.17 | 14258.02 | 19970.64 | 11.32 | 2018-01-18 |
600036 | 32.32 | 1.99 | 7346.62 | 19637.14 | 7.51 | 2018-01-18 |
600030 | 21.41 | 2.24 | 5319.64 | 18542.86 | 2.97 | 2018-01-18 |
601688 | 20.57 | .44 | 2303.83 | 16515.37 | 6.22 | 2018-01-18 |
300017 | 11.97 | 7.35 | 16959.06 | 15251.34 | 12.23 | 2018-01-18 |
603080 | 55.88 | 10 | 29367.14 | 13773.64 | 11.06 | 2018-01-18 |
002839 | 13.35 | 9.97 | 12277.04 | 12495.00 | 11.92 | 2018-01-18 |
601390 | 8.73 | 2.34 | 13540.93 | 10976.33 | 12.35 | 2018-01-18 |
上一篇:解密主力资金出逃股 连续5日净流出635股
下一篇:81股每笔成交量增超50%