31股目标涨幅超两成 57亿主力资金抢筹
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有301只个股被机构评级为买入,其中197股给出目标价位,30只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中 目标涨幅最大,预计目标价为42.31元,预计涨幅110.08%; 紧随其后,预计目标价为54.79元,涨幅108.72%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000666 | 经纬纺机 | 42.31 | 20.14 | 110.08 | -0.36 | |
002462 | 嘉 事 堂 | 国泰君安 | 54.79 | 26.25 | 108.72 | -0.36 |
300364 | 国泰君安 | 20.00 | 9.85 | 103.05 | 0.31 | |
300109 | 新 开 源 | 67.00 | 33.20 | 101.81 | -1.66 | |
600525 | 30.00 | 15.40 | 94.81 | -0.51 | ||
002655 | 天风证券 | 18.00 | 9.45 | 90.48 | -0.57 | |
600438 | 新时代证券 | 19.60 | 11.11 | 76.42 | -3.50 | |
600643 | 国泰君安 | 19.36 | 10.98 | 76.32 | 1.31 | |
600056 | 安信证券 | 40.00 | 23.03 | 73.69 | -0.47 | |
600029 | 华创证券 | 18.00 | 10.56 | 70.45 | -11.05 | |
002245 | 中信建投证券 | 15.60 | 9.19 | 69.75 | -2.13 | |
000546 | 国泰君安 | 25.60 | 15.19 | 68.53 | -0.84 | |
600390 | 国泰君安 | 19.20 | 11.44 | 67.83 | -0.63 | |
601111 | 华创证券 | 18.50 | 11.04 | 67.57 | -10.53 | |
600705 | 国泰君安 | 9.48 | 5.67 | 67.20 | -0.89 | |
600115 | 天风证券 | 13.00 | 7.80 | 66.67 | -4.09 | |
600998 | 九 州 通 | 德意志银行 | 30.00 | 18.02 | 66.48 | -0.24 |
002472 | 中银国际证券 | 15.00 | 9.16 | 63.76 | -0.45 | |
300422 | 博 世 科 | 国泰君安 | 25.20 | 15.39 | 63.74 | -1.17 |
600681 | 21.40 | 13.30 | 60.90 | 0.14 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的161个股中,31只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达57.40亿元。其中华夏幸福、 、 等个股的资金净流入金额最大,分别为13.73亿元、7.02亿元和6.12亿元,目标涨幅高达59.91%、25.55%和33.65%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 66.70 | 41.71 | 59.91 | 13.73 |
601009 | 南京银行 | 国泰君安 | 11.35 | 9.04 | 25.55 | 7.02 |
000725 | 京东方A | 8.50 | 6.36 | 33.65 | 6.12 | |
601688 | 中信建投证券 | 25.00 | 20.57 | 21.54 | 4.92 | |
002304 | 华创证券 | 167.90 | 131.23 | 27.94 | 4.40 | |
001979 | 东方证券 | 31.20 | 24.36 | 28.08 | 3.27 | |
601933 | 天风证券 | 13.50 | 10.83 | 24.65 | 3.22 | |
002024 | 国泰君安 | 17.78 | 13.65 | 30.26 | 1.92 | |
600426 | 天风证券 | 23.40 | 18.39 | 27.24 | 1.80 | |
603369 | 今 世 缘 | 太平洋 | 21.50 | 17.89 | 20.18 | 1.50 |
600643 | 爱建集团 | 国泰君安 | 19.36 | 10.98 | 76.32 | 1.31 |
600277 | 太平洋 | 8.40 | 6.94 | 21.04 | 0.97 | |
600138 | 中 青 旅 | 华泰证券 | 27.90 | 21.96 | 27.05 | 0.89 |
600535 | 天 士 力 | 国泰君安 | 49.32 | 37.30 | 32.23 | 0.83 |
600740 | 海通证券 | 15.24 | 11.30 | 34.87 | 0.76 | |
300226 | 天风证券 | 60.00 | 44.61 | 34.50 | 0.66 | |
600048 | 国泰君安 | 24.27 | 17.57 | 38.13 | 0.61 | |
002831 | 安信证券 | 73.60 | 59.45 | 23.80 | 0.60 | |
300340 | 安信证券 | 70.74 | 56.32 | 25.60 | 0.56 | |
300463 | 天风证券 | 27.00 | 21.97 | 22.89 | 0.44 |
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 蓝光发展 | 12.91 | 12.13 | 6.43 | 3.18 | 50.00 |
002024 | 苏宁云商 | 17.78 | 13.65 | 30.26 | 1.92 | 492.23 |
600436 | 片 仔 癀 | 88.00 | 73.75 | 19.32 | 1.46 | 50.00 |
300340 | 科恒股份 | 70.74 | 56.32 | 25.60 | 0.56 | 316.84 |
600596 | 16.00 | 12.79 | 25.10 | 0.35 | 585.00 | |
002601 | 22.35 | 17.63 | 26.77 | 0.22 | 475.00 | |
002596 | 14.50 | 12.13 | 19.54 | 0.19 | 174.16 | |
002645 | 29.30 | 21.93 | 33.61 | 0.17 | 90.40 | |
600681 | 百川能源 | 21.40 | 13.30 | 60.90 | 0.14 | 55.00 |
002385 | 大 北 农 | 9.00 | 6.67 | 34.93 | 0.12 | 50.00 |
000513 | 80.00 | 76.49 | 4.59 | 0.08 | 460.80 |
上一篇:中诚信托与民生银行签署战略合作协议
下一篇:31只股票短线走强 跳空高开高走