沪深两市2018年01月12日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 53.3 | 4.92 | 28775.95 | 31621.29 | 7.23 | 2018-01-12 |
601318 | 74.41 | 2.42 | 22046.13 | 39188.84 | 4.18 | 2018-01-12 |
002415 | 42.82 | 2.2 | 21801 | 21078.52 | 14.11 | 2018-01-12 |
002001 | 43.77 | 10 | 21234.47 | 25864.32 | 14.65 | 2018-01-12 |
603283 | 34.29 | 10.01 | 16138.43 | 11533.99 | 33.02 | 2018-01-12 |
000333 | 60.8 | 1.98 | 15350.18 | 15936.73 | 10.69 | 2018-01-12 |
000800 | 11.83 | 10.05 | 14916.77 | 14502.41 | 19.81 | 2018-01-12 |
600196 | 45.46 | 3.74 | 14755.91 | 9800.23 | 7.33 | 2018-01-12 |
000001 | 13.55 | 1.12 | 14295.25 | 14865.21 | 8.21 | 2018-01-12 |
002610 | 3 | 9.89 | 13736.95 | 15716.74 | 7.71 | 2018-01-12 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 74.41 | 2.42 | 22046.13 | 39188.84 | 4.18 | 2018-01-12 |
000651 | 53.3 | 4.92 | 28775.95 | 31621.29 | 7.23 | 2018-01-12 |
002001 | 43.77 | 10 | 21234.47 | 25864.32 | 14.65 | 2018-01-12 |
002415 | 42.82 | 2.2 | 21801 | 21078.52 | 14.11 | 2018-01-12 |
000517 | 5.95 | 9.98 | 10883.3 | 18186.77 | 15.49 | 2018-01-12 |
000333 | 60.8 | 1.98 | 15350.18 | 15936.73 | 10.69 | 2018-01-12 |
002610 | 3 | 9.89 | 13736.95 | 15716.74 | 7.71 | 2018-01-12 |
000001 | 13.55 | 1.12 | 14295.25 | 14865.21 | 8.21 | 2018-01-12 |
000800 | 11.83 | 10.05 | 14916.77 | 14502.41 | 19.81 | 2018-01-12 |
600519 | 788.42 | 1.76 | 6461.16 | 13272.16 | 3.74 | 2018-01-12 |
上一篇:今日1只A股跌停 通信行业跌幅最大
下一篇:264亿主力资金近三日撤出预增概念股