161公司利润不断改善 28家步入绩优股行列

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年年度业绩\预告已公布1502家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有161家。其中、、仁智股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达3164.76%、1598.54%、1332.29%。

  从161家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,28家公司年度每股收益超过0.800元,其中、、金牌厨柜的每股收益最高,分别为3.4719元、2.4834元、2.4415元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有143家。其中业绩同比增长超过100%的公司有、、等37家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

  

证券代码证券简称第二季度

  环比(%)

第三季度

  环比(%)

第四季度

  环比(%)

2017.12.31

  净利润同比(%)

2017.12.31

  每股收益(元)

近一月

  涨跌幅(%)

002181 33.33 74.50 3164.76 -46.45 0.0874 -1.41
002161 59.73 21.79 1598.54 15.00 0.0626 -10.34
002629仁智股份 101.01 1512.65 1332.29 -12.33 0.0522 -10.57
000008 396.60 42.70 977.23 60.00 0.2963 1.32
002268卫 士 通 77.95 225.58 842.94 9.15 0.2028 -8.91
002447 137.50 23.18 840.45 25.00 0.2590 25.54
002024 172.51 78.30 820.53 492.23 0.4481 5.10
002480 38.83 35.27 776.34 57.73 0.0451 -8.66
300096易 联 众 32.78 30.49 688.63 41.53 0.0349 -13.31
002212 161.48 142.81 668.43 444.38 0.3336 -1.50
002439 197.65 743.85 628.56 72.72 0.5108 -15.14
002316 9.85 42.40 613.43 105.40 0.0133 -10.61
002671 42.47 201.75 429.64 75.00 0.1103 -4.74
300411 85.72 73.79 399.82 200.00 0.4856 -4.14
000068 91.46 716.53 393.23 200.75 0.0298 4.57
002229 58.18 207.32 357.15- 0.0252 -3.44
002858 137.15 242.37 336.70 11.26 0.5779 -7.80
600578 335.48 45.81 285.71 -25.00 0.1249 -1.07
002343 66.65 53.99 275.75 46.50 1.2528 -12.41
000980众泰汽车 511.77 35.07 221.75 1410.07 0.6431 -4.20
002487 43.22 72.82 203.96 -25.00 0.0991 -2.44
600466 37.49 61.30 200.88 50.00 0.6296 48.71
002591 110.28 307.72 199.96 -29.18 0.0326 -1.46
002586 2020.08 62.92 199.56 95.00 0.1742 -0.33
002637 36.08 47.65 196.80 28.47 0.4619 -6.47
002684 1151.37 3.85 188.08 137.77 0.3938 -3.65
603636 260.47 7.41 185.04 101.00 0.2542 3.06
002552 116.41 196.83 179.90 105.99 0.0326 -2.23
300370 144.79 280.53 167.07 21.00 0.1089 -7.62
002545 147.31 17.08 156.83 115.00 0.2273-
002626金 达 威 25.00 10.06 154.23 57.50 0.7659 7.62
002542 27.17 3.05 144.35 5.00 0.1441 -2.14
600681 17.53 99.47 142.61 55.00 0.8282 -0.51
600753 419.32 71.40 142.42 643.50 0.1523 -2.56
002192 4.79 236.15 135.73 -19.50 0.0164 -22.70
002232 273.55 177.25 133.77 9.37 0.1224 -4.43
300330 58.81 249.34 132.05 112.09 0.0208 -7.23
300029 66.40 260.83 127.88 113.16 0.0375 -8.76
002562 35.69 8.27 127.14 180.00 0.8671 -0.86
002315 96.34 33.12 124.84 15.00 0.5434 -11.53
603729 943.93 184.53 124.76 15.00 0.6015 0.80
300627 169.46 19.91 122.23 27.82 1.0586 -5.18
300349 15.04 61.47 118.71 304.95 1.4917 18.62
174.56 24.87 116.15 82.50 0.5579 6.00
603595 65.87 38.88 115.01 173.40 1.7002 -2.39
002803 18.00 75.50 108.57 80.00 0.6672 7.30
002044 226.96 39.63 104.72 77.03 0.2306 12.05
300296利 亚 德 15.06 32.35 104.42 75.00 0.7186 -3.42
002247 57.64 7.39 99.30 60.00 0.7118 -6.58
002451 253.11 13.60 99.20 796.30 0.1776 -2.44
002134ST 普林 58.49 354.77 98.90 110.12 0.0407 -7.18
002410广 联 达 59.23 65.76 96.67 35.00 0.5103 -6.02
000519 188.62 85.51 95.99 -39.83 0.0588 -16.32
002279 653.92 115.00 94.05 50.95 0.4643 -6.56
002285世 联 行 107.20 28.80 92.56 35.00 0.4935 -12.40
002658雪 迪 龙 217.05 64.69 92.40 25.00 0.4007 -2.41
002051 49.40 21.05 90.22 20.00 1.3799 -1.26
603315 225.70 82.75 84.69 45.31 0.2273 -8.49
002696 1853.16 130.76 83.59 95.00 0.4969 -10.91
002322 28.16 9.51 82.33 87.00 0.7138 -9.71
002679 83.97 647.89 71.34 1.70 0.1875 -1.12
002829 345.71 18.13 70.09 -5.00 0.4349 -6.37
300121 36.70 0.73 69.60 32.50 0.7183 -0.21
002821凯 莱 英 54.24 0.33 68.15 30.00 1.4276 1.34
002549 51.81 60.38 68.10 125.00 0.0761 -5.70
002508 37.60 4.76 67.77 30.00 1.6531 11.65
300426 458.46 21.26 66.95 25.61 0.5625 -8.52
002121 83.58 55.98 65.43 82.50 0.3522 -5.30
603180金牌厨柜 258.69 22.60 64.61 70.00 2.4415 5.19
002173 40.56 11.50 63.74 37.22 0.3454 -15.05
002475 26.38 5.14 63.05 50.00 0.5467 -7.92
002681 89.04 75.17 62.73 35.00 0.3513 -11.32
002609 439.49 36.31 62.30 25.00 0.3413 -0.94
300201海 伦 哲 1553.03 77.33 62.28 72.55 0.1483 -7.07
603996 49.14 551.12 59.34 35.00 0.5290 -2.66
002849 99.36 12.94 58.67 10.00 0.6629 -4.03
002164宁波东力 167.14 382.07 55.13 1195.00 0.2145 -3.35
002235 0.04 35.04 54.23 779.11 0.2464 44.21
002670 229.73 60.94 53.66 25.00 0.4157 -11.97
002619 14.90 84.73 53.04 93.78 0.2249 -1.85
000789万 年 青 1142.83 80.85 52.88 100.00 0.7467 18.23
000922ST 佳电 274.68 267.17 52.61 128.63 0.2299 -7.01
002231 33.26 247.37 51.41 3.46 0.0210 -4.27
002853皮 阿 诺 222.65 32.73 49.92 40.00 0.7889 2.11
002015 35.59 264.84 48.08 114.55 0.0150 -22.00
002040 19.63 12.15 41.26 135.00 0.3068 -2.37
002851 106.23 21.15 39.47 25.00 0.7588 0.08
603225新 凤 鸣 32.69 35.05 38.98 104.50 2.4834 10.96
002533 78.48 7.58 38.25- 0.3055 -1.47
300053欧 比 特 53.11 7.86 36.16 65.09 0.2241 -4.73
300506名 家 汇 131.57 8.55 35.15 85.00 0.6200 -3.67
002084 41.02 6.74 34.10 15.00 0.1930 0.44
002677 40.60 40.70 32.57 42.50 0.4470 0.29
002768 27.29 32.47 31.82 60.00 0.8728 0.61
002444 37.20 19.33 31.64 5.00 0.6070 -10.11
603181 2.00 10.81 30.46 60.00 0.7210 10.73
002523 122.89 21.41 30.12 15.00 0.1216 -1.53
002195 16.15 6.35 29.70 65.00 0.3067 2.64
002102 35.35 41.13 29.47 -8.31 0.0854 4.18
300019 288.32 5.46 29.46 -40.00 0.1632 0.42
300316 33.16 37.66 29.45 95.00 0.4034 -5.14
002117 32.64 16.67 29.09 15.00 0.6928 8.50
002373 46.52 4.56 27.89 12.50 0.3422 -4.24
002787 18.09 8.32 27.52 5.00 0.3918 -3.47
300470 56.76 29.31 27.50 25.00 1.1454 10.93
002399海 普 瑞 261.67 130.98 27.32 -72.28 0.0882 -7.59
002398 54.52 13.05 27.19 20.00 0.5800-
300616尚品宅配 341.44 24.42 26.87 50.00 3.4719 5.08
002241 40.32 58.79 26.66 35.00 0.6870 -8.10
300347 75.76 5.88 26.31 114.95 0.6045 5.02
002572索 菲 亚 181.04 29.68 25.74 40.00 1.0067 11.04
002530 63.07 41.27 25.67 405.40 0.4795 8.57
002202 427.18 22.15 25.30 25.00 1.0555 -2.89
300630 101.54 40.40 24.36 39.00 0.7940 -2.33
000710贝瑞基因 15.46 2150.58 23.11 5952.94 0.6909 -10.72
002283 31.93 20.96 22.77 75.00 0.3023 -0.88
002649 57.86 10.47 22.65 65.00 0.3674 -5.13
300547 7.89 15.06 22.18 27.48 1.7521 4.95
300668 50.79 13.11 22.16 60.00 1.5494 -3.58
002433太 安 堂 25.56 45.27 20.68 30.00 0.4114 -4.35
603978 33.17 16.19 20.52 -8.00 1.5271 -21.54
002886 0.34 6.80 19.35 -30.20 0.4909 -15.69
002421 57.06 64.15 18.58 20.00 0.1719 -10.19
002217合 力 泰 46.56 30.99 17.57 57.36 0.4395 -9.96
002384 355.98 156.75 17.08 361.00 0.6207 1.71
002048 7.56 13.88 16.04 25.00 1.4250 -3.01
002800 70.68 27.54 16.01 55.00 0.7351 -4.44
002573 131.87 36.84 15.93 30.00 0.9015 -3.02
002365 74.15 8.62 15.54 185.00 0.9038 2.90
002883 28.55 13.44 15.50 22.50 0.9337 26.16
002245 32.19 28.97 13.50 85.00 0.3853 -14.07
002767 21.22 39.10 13.08 -5.00 0.2870 -4.01
002485希 努 尔 15.37 340.72 12.72 318.50 0.0977 -5.98
300320 55.05 9.67 11.79 75.00 0.2750 1.73
002077 146.78 87.89 11.71 -10.00 0.0645 -7.04
002690 144.70 19.04 11.01 27.50 0.5834 -10.56
002255 24.06 2.63 10.76 35.00 0.1417 -9.83
002614奥 佳 华 287.35 60.76 10.52 35.50 0.6072 3.57
002415 22.28 58.02 9.32 25.00 1.0056 12.23
002435 26.47 8.00 8.35 114.80 0.7009 2.73
002823 9.37 1.87 8.32 22.50 0.5430 -3.55
002466 27.71 14.71 7.93 42.85 1.8913 -2.82
002222 0.43 18.34 7.62 110.00 0.3455 -20.61
002124 57.14 1.90 6.63 -16.86 0.4010 -1.28
002427 96.73 12.59 6.23 85.00 0.7835 -2.49
600618 228.36 83.02 6.09 397.17 0.8431 5.06
002130 199.93 32.82 5.90 55.00 0.1317 0.71
300620 64.40 5.41 5.18 20.00 0.6759 -11.83
002091 39.53 6.61 4.98 55.00 0.5327 -2.81
002517 0.08 210.84 4.90 154.10 1.2072 -21.51
002882金 龙 羽 139.75 27.68 4.63 47.30 0.4818 1.74
603588 1774.63 1.16 4.38 25.00 0.2954 -8.80
002766 73.46 39.96 4.07 110.00 0.3811 2.98
002624 6.28 17.63 3.66 28.61 1.1409 -6.64
002233 28.79 10.98 2.73 55.00 0.5905 0.09
002822 101.30 8.51 2.29 5.00 0.2733 -21.31
002608 29.79 14.57 2.10 83.98 0.6094 -3.69
002698 91.26 63.40 2.10 25.00 0.2014 -1.95
002511 7.78 11.17 1.93 30.00 0.4469 -4.49
002735 36.37 4.80 0.64 15.00 0.5067 -0.16
002448 20.11 9.38 0.24 35.00 0.4773 -4.36
注新闻中不期用不期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by