57只A股筹码大换手(1月9日)

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月9日)收盘,沪指报3413.90点,涨4.42点,涨幅为0.13%;深成指报11447.09点,涨64.37点,涨幅为0.57%;创业板指报1803.59点,跌2.57点,跌幅为0.14%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,、等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)1月9日两市换手率居前个股一览

  

证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)

涨跌幅

  (%)

002915中欣氟材 42.67 69.94 10.00
002864盘龙药业 38.31 60.58 9.99
603676卫 信 康 19.47 56.56 2.96
002917金 奥 博 34.15 53.83 1.67
603363 18.57 53.79 3.80
300727 31.96 51.27 -3.30
603619 45.27 51.22 -0.85
002910 23.64 49.49 6.78
002856 47.99 47.81 0.65
603848好 太 太 23.36 46.08 4.66
300716 29.09 45.92 2.90
002911 30.01 44.72 10.01
600903 20.07 44.02 -1.28
300730 44.54 43.72 -1.53
300723一 品 红 39.84 42.19 9.99
300675建 科 院 39.05 40.71 -1.39
002920 45.14 39.14 -5.94
002906 27.58 38.50 10.01
603917 28.66 37.85 0.56
002919 40.55 36.73 -3.11
300726 32.25 35.93 3.33
603937 25.75 35.82 3.04
300731 37.72 34.48 1.15
002907 29.16 33.68 10.00
002883 62.14 33.53 -1.91
603711香 飘 飘 28.72 33.46 10.00
603963 33.37 32.89 4.12
002916 92.24 32.78 -6.83
002908 30.28 32.64 2.02
603970 32.07 31.47 4.29
600933爱 柯 迪 16.91 31.28 3.93
300722 37.41 31.22 0.32
002909 22.60 31.19 3.96
300729 34.30 29.64 2.24
603477 17.90 29.22 -2.66
300732设 研 院 85.70 26.93 2.91
002813 37.33 26.25 -6.49
603607 43.50 25.36 7.81
603685 35.85 25.04 4.43
002912 128.59 25.01 10.00
603083 47.15 24.82 4.59
300705 30.69 24.10 1.69
300725 134.20 23.71 10.00
603501 43.72 23.64 -2.65
002447 7.02 23.27 4.00
002898 22.91 23.05 4.14
300542 33.40 22.62 0.97
300711 27.85 22.17 3.26
603890 41.05 21.81 -1.82
603809 36.78 21.70 1.13
002902 41.71 21.26 4.48
300697 25.42 21.15 1.68
002893 29.93 21.11 10.00
002903 40.82 20.91 4.29
603278 24.00 20.66 -0.79
603912佳 力 图 27.16 20.18 3.00
300478 42.79 20.05 -6.84
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by