今日27只A股封板 采掘行业涨幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.56%,A股成交量284.47亿股,成交金额3675.39亿元,比上一个交易日减12.54%。个股方面,1218只个股上涨,其中非ST股涨停27只,1882只个股下跌。从申万行业来看,采掘、食品饮料、化工等涨幅最大,涨幅分别为3.54%、2.60%、2.47%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为-0.60%、-0.36%、-0.34%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
采掘 | 3.54 | 119.45 | 7.46 | 9.99 | |
食品饮料 | 2.60 | 176.92 | 38.80 | 5.96 | |
化工 | 2.47 | 312.76 | -0.87 | 10.02 | |
建筑材料 | 1.58 | 129.76 | -17.72 | 9.98 | |
钢铁 | 1.45 | 82.94 | -7.78 | 10.00 | |
家用电器 | 0.83 | 74.42 | -22.23 | 4.29 | |
房地产 | 0.73 | 156.80 | -28.03 | 10.00 | |
电子 | 0.49 | 355.63 | -12.25 | 10.01 | |
综合 | 0.45 | 52.14 | 16.38 | 6.62 | |
商业贸易 | 0.41 | 72.01 | 4.90 | 6.96 | |
医药生物 | 0.23 | 205.93 | -9.95 | 6.53 | |
轻工制造 | 0.17 | 52.34 | -19.43 | 6.29 | |
有色金属 | 0.15 | 290.07 | -19.01 | 6.54 | |
休闲服务 | 0.10 | 16.08 | -1.59 | 1.36 | |
机械设备 | 0.04 | 186.06 | -7.80 | 10.03 | |
农林牧渔 | 0.03 | 40.95 | -22.29 | 10.05 | |
国防军工 | 0.03 | 41.42 | 1.46 | 3.77 | |
汽车 | -0.06 | 108.01 | -19.59 | -3.68 | |
纺织服装 | -0.09 | 29.78 | -12.35 | -10.01 | |
银行 | -0.13 | 127.11 | -8.37 | -1.81 | |
公用事业 | -0.21 | 159.27 | -10.01 | -4.14 | |
电气设备 | -0.25 | 124.95 | -3.91 | -8.03 | |
交通运输 | -0.27 | 101.15 | -24.30 | -4.44 | |
非银金融 | -0.30 | 172.45 | -35.80 | -2.54 | |
建筑装饰 | -0.30 | 121.09 | -8.38 | -4.62 | |
通信 | -0.34 | 114.19 | -38.43 | -5.02 | |
计算机 | -0.36 | 167.11 | -18.13 | -7.34 | |
传媒 | -0.60 | 84.63 | -17.80 | -3.45 |
上一篇:主力资金动向 12亿潜入食品饮料业
下一篇:渤海股份(000605)放量涨停