沪深两市2018年01月04日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600516 | 33.46 | 9.99 | 40651.77 | 49448.93 | 7.72 | 2018-01-04 |
000651 | 46.58 | 2.04 | 37558.13 | 20257.31 | 7.03 | 2018-01-04 |
002920 | 46.16 | 3.59 | 23823.21 | 14048.05 | 7.50 | 2018-01-04 |
000568 | 68.75 | 3.54 | 23819.38 | 14402.48 | 12.64 | 2018-01-04 |
002916 | 95.95 | 10 | 22974.63 | 7752.61 | 3.27 | 2018-01-04 |
000333 | 57.29 | 2.67 | 22899.63 | 29383.48 | 13.02 | 2018-01-04 |
002415 | 40.5 | 2.17 | 22650.84 | 16889.55 | 10.18 | 2018-01-04 |
000858 | 82.99 | 2.58 | 18342.05 | 22112.97 | 7.55 | 2018-01-04 |
603799 | 89.79 | 3.01 | 17887.73 | 19311.66 | 8.16 | 2018-01-04 |
603501 | 45.6 | 10.01 | 17338.58 | 18047.58 | 23.89 | 2018-01-04 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600516 | 33.46 | 9.99 | 40651.77 | 49448.93 | 7.72 | 2018-01-04 |
600519 | 737.07 | 2.96 | 16911.89 | 42404.07 | 8.06 | 2018-01-04 |
000333 | 57.29 | 2.67 | 22899.63 | 29383.48 | 13.02 | 2018-01-04 |
600460 | 16.82 | 7.2 | 14163.42 | 26271.27 | 7.79 | 2018-01-04 |
000858 | 82.99 | 2.58 | 18342.05 | 22112.97 | 7.55 | 2018-01-04 |
000651 | 46.58 | 2.04 | 37558.13 | 20257.31 | 7.03 | 2018-01-04 |
603799 | 89.79 | 3.01 | 17887.73 | 19311.66 | 8.16 | 2018-01-04 |
603501 | 45.6 | 10.01 | 17338.58 | 18047.58 | 23.89 | 2018-01-04 |
600028 | 6.9 | 6.65 | 17265.01 | 17688.56 | 5.15 | 2018-01-04 |
002415 | 40.5 | 2.17 | 22650.84 | 16889.55 | 10.18 | 2018-01-04 |
上一篇:泰合健康(000790)振幅居前
下一篇:70股每笔成交量增超50%