今日39亿元主力资金潜入房地产业
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有7个行业资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅3.55%,整体换手率2.34%,成交量较前一个交易日变动132.12%,主力资金净流量38.93亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.16%,整体换手率2.05%,成交量较前一个交易日变动5.63%,主力资金净流量-55.54亿元。(数据宝) 今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 43.98 | 132.12 | 2.34 | 3.55 | 38.93 |
建筑装饰 | 18.14 | 35.25 | 1.05 | 0.95 | 10.21 |
家用电器 | 5.60 | -0.56 | 0.90 | 0.95 | 3.74 |
农林牧渔 | 9.07 | 57.06 | 1.37 | 1.12 | 2.39 |
食品饮料 | 6.31 | -2.99 | 1.12 | 0.10 | 1.67 |
轻工制造 | 7.33 | 18.15 | 1.30 | 0.11 | 0.74 |
传媒 | 8.77 | 1.67 | 1.02 | 0.16 | 0.61 |
休闲服务 | 0.92 | -3.26 | 0.67 | -0.03 | -0.16 |
建筑材料 | 12.60 | 5.26 | 3.18 | 0.30 | -0.23 |
商业贸易 | 9.48 | 8.09 | 1.34 | 0.21 | -1.22 |
纺织服装 | 3.76 | -8.01 | 0.74 | -0.03 | -1.66 |
银行 | 17.36 | -21.41 | 0.16 | 0.31 | -2.36 |
采掘 | 14.59 | -25.45 | 0.53 | -0.44 | -2.95 |
综合 | 7.13 | -13.26 | 1.63 | -0.30 | -3.55 |
化工 | 30.58 | -10.91 | 1.16 | 0.02 | -4.82 |
国防军工 | 3.69 | 2.52 | 0.81 | -0.41 | -5.01 |
交通运输 | 17.04 | 6.97 | 0.78 | -0.11 | -6.25 |
汽车 | 9.39 | -10.62 | 0.81 | -0.33 | -6.49 |
公用事业 | 16.84 | -25.45 | 0.78 | -0.06 | -7.75 |
医药生物 | 12.67 | 0.59 | 0.94 | 0.07 | -8.93 |
钢铁 | 11.92 | -24.41 | 0.90 | -0.91 | -9.01 |
计算机 | 13.31 | 10.82 | 1.55 | -0.08 | -9.55 |
非银金融 | 13.70 | 20.42 | 0.70 | -0.05 | -9.64 |
电气设备 | 13.48 | -5.31 | 1.02 | -0.63 | -14.12 |
机械设备 | 21.79 | 2.97 | 1.30 | -0.05 | -14.56 |
通信 | 9.95 | 3.59 | 1.61 | -0.79 | -15.69 |
有色金属 | 30.25 | -9.26 | 2.19 | -0.59 | -19.32 |
电子 | 30.18 | 5.63 | 2.05 | -1.16 | -55.54 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区