强势股追踪 主力资金连续5日净流入100股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月5日收盘,沪深两市共100只个股连续5日或5日以上资金净流入。连续53日主力资金净流入,排名第一;连续33日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看, 主力资金净流入金额最大,连续13天累计净流入18.45亿元,紧随其后,30天累计净流入15.48亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,占比排名居首,该股近5日涨46.45%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 13 | 18.45 | 11.95 | 18.86 |
002856 | 美芝股份 | 30 | 15.48 | 17.21 | 10.85 |
600606 | 5 | 14.55 | 12.12 | 22.16 | |
000587 | 金洲慈航 | 33 | 10.21 | 16.60 | 7.73 |
000002 | 7 | 10.07 | 8.03 | 13.97 | |
600340 | 5 | 9.84 | 12.77 | 13.24 | |
603889 | 新澳股份 | 53 | 7.70 | 19.34 | 0.21 |
600497 | 11 | 6.46 | 12.03 | 14.22 | |
002146 | 7 | 5.66 | 7.38 | 20.25 | |
000069 | 8 | 5.10 | 10.42 | 20.05 | |
000672 | 5 | 4.13 | 9.25 | 33.40 | |
002304 | 6 | 3.86 | 9.51 | 8.65 | |
601169 | 5 | 2.98 | 18.69 | 3.40 | |
300128 | 12 | 2.60 | 10.08 | -5.68 | |
600999 | 8 | 2.52 | 9.84 | 4.89 | |
000059 | 6 | 2.41 | 9.25 | 14.87 | |
000961 | 7 | 2.41 | 10.08 | 14.24 | |
600438 | 7 | 2.06 | 5.71 | 4.21 | |
000150 | 16 | 1.85 | 24.88 | 8.81 | |
600466 | 5 | 1.82 | 15.09 | 11.82 | |
603589 | 口 子 窖 | 7 | 1.74 | 11.76 | -1.09 |
002709 | 7 | 1.71 | 10.49 | 10.71 | |
000690 | 9 | 1.65 | 11.76 | 15.12 | |
002465 | 5 | 1.52 | 9.92 | 8.10 | |
000423 | 7 | 1.49 | 5.93 | 4.48 | |
002447 | 5 | 1.46 | 17.63 | 18.76 | |
300198 | 8 | 1.26 | 12.39 | 3.00 | |
002419 | 6 | 1.22 | 10.26 | 9.83 | |
600297 | 6 | 1.22 | 16.44 | 5.19 | |
300266 | 7 | 1.16 | 13.14 | -1.57 | |
601678 | 5 | 1.14 | 9.79 | 8.43 | |
601919 | 6 | 1.14 | 4.48 | 10.23 | |
600754 | 5 | 1.12 | 10.38 | 13.54 | |
000998 | 5 | 1.09 | 8.64 | 1.63 | |
600708 | 5 | 1.04 | 18.04 | 11.69 | |
000729 | 5 | 0.85 | 5.46 | 9.24 | |
002426 | 7 | 0.84 | 10.23 | 6.60 | |
002656 | 11 | 0.77 | 13.00 | 0.28 | |
300110 | 7 | 0.69 | 10.61 | 6.76 | |
002491 | 5 | 0.69 | 14.46 | 7.43 | |
300366 | 6 | 0.60 | 25.15 | 8.32 | |
600748 | 7 | 0.60 | 15.62 | 10.32 | |
300058 | 7 | 0.59 | 11.87 | 5.31 | |
600594 | 6 | 0.57 | 8.58 | 3.54 | |
000016 | 5 | 0.57 | 10.65 | 10.68 | |
000049 | 5 | 0.55 | 5.65 | 9.93 | |
000716 | 黑 芝 麻 | 10 | 0.52 | 13.55 | 10.47 |
601118 | 5 | 0.49 | 9.50 | 5.23 | |
002120 | 5 | 0.48 | 15.18 | 2.26 | |
000777 | 5 | 0.46 | 11.11 | 7.87 | |
002879 | 5 | 0.44 | 5.44 | 11.95 | |
603233 | 大 参 林 | 11 | 0.42 | 6.51 | 6.96 |
601311 | 6 | 0.42 | 9.77 | 4.38 | |
002867 | 周 大 生 | 6 | 0.35 | 14.58 | 4.35 |
600299 | 安 迪 苏 | 5 | 0.34 | 27.80 | 9.36 |
002503 | 搜 于 特 | 9 | 0.33 | 7.38 | -0.36 |
300122 | 5 | 0.32 | 3.63 | 8.96 | |
603996 | 5 | 0.30 | 4.79 | -5.12 | |
002114 | 6 | 0.30 | 4.64 | 6.65 | |
603088 | 9 | 0.29 | 11.07 | -3.08 | |
600064 | 7 | 0.28 | 8.72 | 3.91 | |
002778 | 5 | 0.28 | 15.85 | 8.44 | |
600602 | 6 | 0.28 | 13.40 | 8.75 | |
600261 | 6 | 0.27 | 13.66 | 3.13 | |
603017 | 7 | 0.26 | 15.41 | 12.57 | |
603269 | 5 | 0.24 | 10.38 | 3.74 | |
000861 | 7 | 0.22 | 17.75 | 6.73 | |
600696 | ST 匹凸 | 7 | 0.21 | 11.70 | 22.92 |
002727 | 一 心 堂 | 6 | 0.21 | 7.47 | 3.05 |
600094 | 大 名 城 | 5 | 0.21 | 7.86 | 5.53 |
002712 | 7 | 0.20 | 11.32 | 7.28 | |
002729 | 好 利 来 | 6 | 0.19 | 21.01 | -0.08 |
002254 | 8 | 0.19 | 5.10 | -1.52 | |
600193 | 6 | 0.16 | 10.10 | 6.08 | |
000701 | 6 | 0.15 | 9.70 | 3.96 | |
002678 | 6 | 0.15 | 22.45 | 3.75 | |
300314 | 5 | 0.14 | 15.12 | 6.19 | |
300572 | 7 | 0.13 | 14.11 | 4.28 | |
002801 | 10 | 0.11 | 7.47 | 1.54 | |
600692 | 5 | 0.11 | 5.76 | 6.87 | |
300242 | 5 | 0.10 | 5.37 | 0.37 | |
000919 | 5 | 0.10 | 7.89 | 4.63 | |
600493 | 5 | 0.09 | 12.07 | 5.58 | |
300485 | 赛升药业 | 5 | 0.09 | 10.17 | 2.32 |
600882 | 5 | 0.09 | 23.51 | 6.58 | |
000850 | 7 | 0.08 | 8.72 | 3.79 | |
300538 | 6 | 0.06 | 16.66 | 1.86 | |
300475 | 聚隆科技 | 5 | 0.06 | 7.96 | 2.18 |
603990 | 5 | 0.05 | 13.93 | 4.80 | |
600429 | 5 | 0.05 | 7.34 | 0.47 | |
002851 | 5 | 0.04 | 5.44 | 0.56 | |
000880 | 6 | 0.04 | 4.45 | 3.26 | |
000677 | 5 | 0.04 | 4.73 | 4.80 | |
000048 | 康 达 尔 | 6 | 0.03 | 7.28 | 2.09 |
300735 | 5 | 0.03 | 99.38 | 46.42 | |
000570 | 5 | 0.03 | 5.61 | 4.33 | |
300239 | 5 | 0.02 | 4.32 | 3.44 | |
002922 | 伊 戈 尔 | 5 | 0.02 | 99.59 | 46.45 |
002921 | 7 | 0.02 | 99.51 | 77.09 | |
300684 | 7 | 0.01 | 72.45 | 77.17 |
上一篇:43只A股筹码大换手(1月5日)
下一篇:90股每笔成交量增超50%
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区