32亿主力资金近三日撤出股权激励概念股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.21%,A股成交金额较前三日增加6.90%,资金净流出最多的概念为股权激励,该概念所属个股共有801只,其中主力资金净流出前列的个股是 、 、 ,分别净流出10.10亿元、4.13亿元、4.00亿元;净流入最多的个股为 、 、 ,分别净流入3.07亿元、2.69亿元、1.98亿元。(数据宝)股权激励概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -1.24 | -3.46 | -10.10 | -12.46 |
601668 | 中国建筑 | -0.22 | -2.43 | -4.13 | -8.80 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.75 | -2.97 | -4.00 | -9.70 |
600271 | -2.61 | -4.82 | -2.41 | -14.00 | |
601011 | 宝 泰 隆 | -0.11 | -2.32 | -1.94 | -10.01 |
601012 | -0.91 | -3.13 | -1.70 | -6.39 | |
600276 | 0.76 | -1.45 | -1.69 | -10.16 | |
600887 | 0.88 | -1.33 | -1.54 | -3.13 | |
002245 | -1.54 | -3.75 | -1.54 | -18.45 | |
002230 | 1.56 | -0.66 | -1.52 | -3.27 | |
002405 | -0.60 | -2.82 | -1.44 | -7.98 | |
600690 | 2.70 | 0.49 | -1.44 | -6.62 | |
300431 | -2.46 | -4.67 | -1.39 | -13.43 | |
300077 | -5.33 | -7.55 | -1.27 | -8.85 | |
603005 | -0.28 | -2.49 | -1.23 | -12.23 |
上一篇:495只股短线走稳 站上五日均线
下一篇:46亿主力资金近三日杀入国家队概念股