151股机构首次关注 宝钛股份涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有151只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,上涨空间达71.82%;紧随其后,预计目标价为16.40元,目标涨幅51.15%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600456 | 宝钛股份 | 增持 | 40.00 | 23.28 | 71.82 | |
300078 | 思创医惠 | 联讯证券 | 买入 | 16.40 | 10.85 | 51.15 |
600845 | 中泰证券 | 买入 | 28.00 | 18.75 | 49.33 | |
002369 | 天风证券 | 买入 | 15.00 | 10.13 | 48.08 | |
300424 | 买入 | 33.80 | 23.43 | 44.26 | ||
600584 | 买入 | 31.60 | 21.99 | 43.70 | ||
300101 | 天风证券 | 买入 | 19.10 | 13.30 | 43.61 | |
002026 | 中泰证券 | 买入 | 11.50 | 8.12 | 41.63 | |
600704 | 买入 | 9.70 | 6.95 | 39.57 | ||
300166 | 华金证券 | 买入 | 17.28 | 12.61 | 37.03 | |
601186 | 华金证券 | 买入 | 15.60 | 11.41 | 36.72 | |
300502 | 新 易 盛 | 买入 | 38.00 | 28.42 | 33.71 | |
600803 | 安信证券 | 买入 | 20.02 | 15.33 | 30.59 | |
603618 | 天风证券 | 增持 | 12.00 | 9.21 | 30.29 | |
603959 | 国泰君安 | 买入 | 40.60 | 31.24 | 29.96 | |
300170 | 买入 | 15.98 | 12.34 | 29.50 | ||
000932 | ST 华菱 | 国泰君安 | 买入 | 10.94 | 8.52 | 28.40 |
601222 | 买入 | 12.60 | 9.87 | 27.66 | ||
002672 | 买入 | 21.16 | 16.58 | 27.62 | ||
000888 | 安信证券 | 买入 | 14.12 | 11.07 | 27.55 |
上一篇:67只股票短线走强 跳空高开高走
下一篇:302股获买入评级 22只股或涨超50%