沪深两市2017年12月14日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002302 | 19.79 | 10.01 | 18998.62 | 17306.99 | 12.39 | 2017-12-14 |
300231 | 13.98 | 9.99 | 17996.04 | 19727.25 | 20.42 | 2017-12-14 |
300666 | 69.21 | 10 | 14329.75 | 14191.53 | 15.44 | 2017-12-14 |
600125 | 10.13 | 9.99 | 11586.5 | 13196.76 | 20.59 | 2017-12-14 |
600271 | 22.82 | 5.26 | 10604.92 | 10863.71 | 9.49 | 2017-12-14 |
600903 | 9.04 | 9.98 | 10317.05 | 9984.22 | 24.91 | 2017-12-14 |
002912 | 112.86 | 10 | 9103.51 | 7920.20 | 14.02 | 2017-12-14 |
002419 | 15.07 | 10 | 8786.58 | 4303.06 | 12.83 | 2017-12-14 |
000858 | 74.69 | .73 | 7844.9 | 7262.60 | 4.73 | 2017-12-14 |
600522 | 15.62 | 4.2 | 7835.58 | 15051.76 | 8.17 | 2017-12-14 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300231 | 13.98 | 9.99 | 17996.04 | 19727.25 | 20.42 | 2017-12-14 |
002302 | 19.79 | 10.01 | 18998.62 | 17306.99 | 12.39 | 2017-12-14 |
600522 | 15.62 | 4.2 | 7835.58 | 15051.76 | 8.17 | 2017-12-14 |
300666 | 69.21 | 10 | 14329.75 | 14191.53 | 15.44 | 2017-12-14 |
600125 | 10.13 | 9.99 | 11586.5 | 13196.76 | 20.59 | 2017-12-14 |
600271 | 22.82 | 5.26 | 10604.92 | 10863.71 | 9.49 | 2017-12-14 |
600903 | 9.04 | 9.98 | 10317.05 | 9984.22 | 24.91 | 2017-12-14 |
000793 | 11 | 1.85 | 3699.1 | 9365.94 | 23.25 | 2017-12-14 |
002024 | 12.5 | 3.65 | 7725.56 | 8211.49 | 10.31 | 2017-12-14 |
002912 | 112.86 | 10 | 9103.51 | 7920.20 | 14.02 | 2017-12-14 |
上一篇:鸡概念股近三日最受主力资金青睐
下一篇:征战龙虎榜:大盘震荡整理 新零售获机构关注