28只A股筹码大换手(12月15日)
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月15日)收盘,沪指报3266.14点,跌26.30点,跌幅为0.80%;深成指报10998.12点,跌112.06点,跌幅为1.01%;创业板指报1783.97点,跌10.37点,跌幅为0.58%。个股方面,今日28只A股换手率超过20%,其中,、等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)12月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603848 | 好 太 太 | 24.60 | 72.22 | -3.68 |
300727 | 润禾材料 | 29.09 | 62.40 | -9.99 |
600903 | 9.72 | 51.35 | 7.52 | |
603138 | 44.72 | 43.18 | -1.78 | |
002911 | 24.51 | 36.58 | 3.33 | |
603501 | 39.10 | 36.43 | -8.86 | |
002895 | 28.99 | 35.93 | -2.69 | |
603912 | 佳 力 图 | 27.61 | 35.81 | 2.87 |
002912 | 101.90 | 34.15 | -9.71 | |
603970 | 30.45 | 31.29 | -1.36 | |
300708 | 29.20 | 30.39 | -5.50 | |
300729 | 33.09 | 30.37 | -6.07 | |
603881 | 数 据 港 | 52.57 | 30.02 | 1.55 |
300721 | 38.30 | 28.35 | -1.69 | |
603711 | 香 飘 飘 | 27.85 | 27.75 | -4.62 |
002846 | 18.37 | 26.76 | 10.00 | |
002886 | 39.26 | 26.71 | 4.00 | |
300590 | 35.45 | 25.19 | -2.07 | |
300666 | 68.73 | 25.07 | -0.69 | |
300706 | 阿 石 创 | 80.00 | 24.18 | -6.43 |
300678 | 60.63 | 23.65 | 3.84 | |
300231 | 13.75 | 23.35 | -1.65 | |
603917 | 27.42 | 23.28 | -2.73 | |
300560 | 中 富 通 | 42.04 | 22.99 | 7.33 |
300726 | 28.30 | 22.69 | -1.08 | |
300431 | 26.61 | 20.93 | 5.60 | |
603177 | 20.76 | 20.78 | 0.39 | |
300722 | 31.63 | 20.47 | -2.10 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区