为什么基金亏了反而有分红(即将分红的基金)

股票知识 2023-01-16 12:52www.16816898.cn股票入门基础知识
  • 基金分红就跌,为什么还要分?
  • 基金不是在贱买贵卖中赚取差额的吗?为什么还会有分红之说?
  • 基金分红为啥叫亏?刚才看了个帖子
  • 我的基金明明亏本了,为什么账面上我是盈利的
  • 基金分红后该如何计算收益?
  • 关于基金分红,为什么我一算分红了,还不如不分!
  • 即将分红的基金公告通知
  • 1、基金分红就跌,为什么还要分?

    基金分红后,净值会下跌,排除基金净值涨势影响,下跌的部分就是基金分红的部分
    楼主可以想想,如果分红后净值不变。基金公司拿哪里的钱来分红?如果这些钱是白白多出来的,在分红时大家不都抢着买了

    2、基金不是在贱买贵卖中赚取差额的吗?为什么还会有分红之说?

    网站貌似是没有的!推荐你看上海财经频道,在9点半-11点半,以及下午13点到15点都会有专家做现场行情的分析.盘中接收观众的电话或者短讯咨询!

    3、基金分红为啥叫亏?刚才看了个帖子

    分红对长期持有的客户没有多大影响。分红分得是你自己的钱啊。
    不过按照上面的例子,你只赚了1000元啊

    4、我的基金明明亏本了,为什么账面上我是盈利的

    那就卖掉试试,看看你盈利不?

    5、基金分红后该如何计算收益?

    http://zhidao.baidu./question/23656437.html?fr=qrl3
    http://zhidao.baidu./question/27144871.html

    6、关于基金分红,为什么我一算分红了,还不如不分!

    刚知道啊- -分红分的就是自己的钱。。。
    其实分前分后市值基本是一样的
    所以吃亏是因为昨天基金跌了
    红利再投资也是这点钱

    7、即将分红的基金公告通知

    代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 累计分红次数 累计单位分红 申购状态
    166903 民生加银平稳增利定开债券C 0.0200 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.1186 暂停
    166902 民生加银平稳增利定开债券A 0.0220 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.127 暂停
    166905 民生平稳添利定开债券C 0.0190 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.0695 暂停
    166904 民生平稳添利定开债券A 0.0210 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.074 开放
    161117 易方达永旭添利定开债券 0.0290 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.147 暂停
    165509 信诚增强收益 0.1250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 20 0.245 暂停
    519683 交银双利债券A/B 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.338 开放
    519685 交银双利债券C 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.335 开放
    002001 华夏回报 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 63 2.6572 开放
    000205 易方达投资级信用债A 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 3 0.05 开放
    000206 易方达投资级信用债C 0.0230 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 2 0.0262 开放
    000351 国富岁岁恒丰定开债券A 0.0280 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.072 开放
    000352 国富岁岁恒丰定开债券C 0.0270 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.068 开放
    166008 中欧增强回报 0.0450 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 10 0.162 开放
    720002 财通多策略稳健增长 0.0282 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 8 0.1072 开放
    161019 富国新天锋定开债券 0.0090 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 28 0.225 暂停
    000827 广发百发100指数E 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
    000826 广发百发100指数A 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
    161010 富国天丰强化收益 0.0230 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 48 0.4055 开放
    000241 宝盈核心优势C 0.0100 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 21 0.43 开放

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by