美丽中国概念股:2015年最新美丽中国概念股一览

股票知识 2020-03-09 07:07www.16816898.cn股票入门基础知识
摘要:美丽中国概念股:2015年最新美丽中国概念股一览表 中国共产党第十八次全国代表大会将生态文明建设写入党章,霎时间美丽中国、生态中国成为街头巷尾的热门词,也成为股市的炼金石,一批生态概念股脱颖而出大幅上涨。经梳理发现,美丽中国、生态中国概念股范围...

  美丽中国概念股:2015年最新美丽中国概念股一览表

  中国共产党第十八次全国代表大会将“生态文明建设”写入党章,霎时间“美丽中国”、“生态中国”成为街头巷尾的热门词,也成为股市的炼金石,一批生态概念股脱颖而出大幅上涨。经梳理发现,“美丽中国”、“生态中国”概念股范围广泛,包括植树造林、生态修复、旅游建设、水利水电、环境保护、美丽园林、清洁能源等七大板块。

  党的十八大报告指出:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。”“美丽中国”在这一段重要表述中具有丰富而深刻的内涵。“美丽中国”也可以说是一个美学表述,从美学的意义上阐述“美丽中国”,有助于我们对“美丽中国”的深刻理解和准确把握。

  对于美丽中国概念,从逻辑看,环保、资源节约、循环经济是重点,细分看资源回收、余热利用、土壤修复、区域大气污染防治、湖泊流域治理等细分领域得到政策的大力支持。

  2015年最新美丽中国概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600323 瀚蓝环境 49.1000 40.3700 4.5500 9,651,120,340.9300 15,156,702,802.1900 水务
2 000826 桑德环境 33.1100 33.0400 5.1400 26,480,973,619.3400 26,616,103,748.9200 环保
3 300388 国祯环保 169.4200 144.7200 11.5700 2,202,911,613.4600 8,810,302,537.9700 水务
4 002573 国电清新 80.3600 80.0200 8.9800 21,403,876,482.7600 21,743,568,731.6900 环保
5 600475 华光股份 57.6100 57.6100 3.5100 4,794,879,882.8100 4,794,879,882.8100 通用设备
6 002658 雪迪龙 94.6500 95.0700 30.6400 18,820,025,480.9300 18,820,025,480.9300 通用设备
7 600165 新日恒力 -1,559.5300 533.7500 5.6600 4,140,907,512.4900 5,848,907,543.0000 金属制品
8 300272 开能环保 113.5600 113.5900 13.7000 4,338,741,620.5400 7,294,964,956.5300 小家电
9 000652 泰达股份 69.5100 68.7100 7.2900 17,119,026,923.2900 17,234,703,041.6700 综合
10 600189 吉林森工 119.3400 93.6900 2.9000 3,781,890,094.7600 3,781,890,094.7600 林业
11 002457 青龙管业 82.8200 83.9400 2.7500 3,702,328,173.1600 4,780,335,993.3500 其他建材
12 002616 长青集团 129.7000 110.1500 4.9000 3,789,169,937.9000 8,143,301,436.0800 小家电
13 300249 依米康 344.1600 311.4300 5.7000 2,110,651,946.1300 3,836,206,447.9400 白色家电
14 600100 同方股份 -324.1200 56.0900 5.1300 38,319,429,146.7400 54,861,770,261.3900 计算机硬件
15 002449 国星光电 51.1500 51.1400 3.2600 5,062,989,293.1700 7,404,599,704.7400 电子器件
16 002431 棕榈园林 38.4500 34.3700 5.9500 8,585,605,161.5600 16,413,580,870.5900 建筑施工
17 300056 三维丝 80.3000 80.6400 10.1600 3,579,323,234.4800 4,709,952,114.2600 环保
18 300334 津膜科技 107.6000 106.7300 10.7300 3,738,977,377.3100 9,192,420,318.6000 专用设备
19 300165 天瑞仪器 92.3300 93.7500 3.1300 2,668,650,000.0000 4,617,600,000.0000 通用设备
20 000544 中原环保 74.8900 73.5600 5.5800 4,955,365,539.1400 4,955,365,539.1400 水务
21 600566 济川药业 37.1300 36.8400 8.4100 4,211,158,324.0700 19,286,302,259.1600 化学制药
22 300262 巴安水务 120.9000 145.3700 15.8200 5,477,917,586.2000 9,292,644,488.5300 水务
23 300422 博世科 124.2500 93.5100 14.2400 971,075,023.6500 3,884,300,094.6000 环保
24 000925 众合科技 691.8400 642.2500 9.0500 7,741,376,155.4500 8,398,160,389.3700 专用设备
25 300156 神雾环保 247.6500 236.6400 5.2000 6,350,951,244.3400 7,515,381,798.2500 环保
26 000685 中山公用 31.0100 35.8600 3.0400 18,321,901,801.3000 21,779,768,988.8700 水务
27 300197 铁汉生态 46.3000 28.9600 5.7500 6,362,586,942.8200 10,974,885,507.9300 建筑施工
28 600499 科达洁能 39.2300 47.8800 5.2400 17,710,065,237.0000 18,692,659,814.0500 专用设备
29 002499 科林环保 385.8000 281.3300 6.8000 2,620,510,554.8300 4,557,599,773.4100 专用设备
30 002679 福建金森 92.4800 71.6000 5.2100 869,080,781.4800 3,475,320,725.9400 林业
31 300137 先河环保 101.4300 66.5700 6.4700 5,380,008,878.2100 6,877,574,783.2000 通用设备
32 300343 联创节能 707.1700 705.0000 9.6500 1,628,832,044.0700 4,512,000,122.0700 化学原料
33 600330 天通股份 579.7200 844.7600 9.9500 10,445,638,281.2300 14,732,563,191.0000 金属非金属新材料
34 300266 兴源环境 342.2100 440.7900 13.6600 4,704,802,980.0000 13,869,410,291.2500 通用设备
35 601199 江南水务 44.5500 49.2600 3.7300 7,140,252,214.0500 7,140,252,214.0500 水务
36 300208 恒顺众昇 109.1800 104.2100 14.8500 11,100,569,562.6700 11,958,011,539.2300 输变电设备
37 002586 围海股份 65.9900 60.3100 4.6700 6,673,665,637.5900 7,026,421,412.2400 建筑施工
38 300070 碧水源 59.0100 50.7400 10.1000 31,186,238,980.8400 51,595,712,554.8900 环保
39 000551 创元科技 174.4600 169.2500 4.0900 5,417,088,668.4400 5,417,088,668.4400 综合
40 300072 三聚环保 53.9900 53.9900 11.2200 19,557,224,392.4900 21,701,940,538.1300 化学制品
41 600526 菲达环保 145.3900 105.4800 6.7600 9,012,601,162.2800 9,012,601,162.2800 专用设备
42 300105 龙源技术 51.5400 51.5500 4.0600 8,729,804,277.4700 8,729,804,277.4700 专用设备
43 300385 雪浪环境 93.6700 71.0300 8.3500 1,329,400,024.4100 5,317,600,097.6600 专用设备
44 300187 永清环保 183.8900 185.5900 11.1900 9,891,328,273.4800 10,039,037,522.2800 环保
45 002665 首航节能 95.2800 95.0100 10.3500 9,617,165,520.2900 20,271,867,569.7300 通用设备
46 600388 龙净环保 40.4000 36.8400 5.7200 16,820,516,687.6500 16,856,779,617.0000 专用设备
47 600874 创业环保 66.1400 64.9100 4.8900 15,525,621,690.0800 20,380,821,599.2900 水务
48 300152 燃控科技 175.7700 164.6800 5.1300 7,434,504,217.5300 7,434,504,217.5300 通用设备
49 002060 粤水电 55.0200 55.0200 2.1700 5,403,277,416.5700 5,404,167,813.1200 建筑施工
50 601158 重庆水务 33.1000 33.3300 3.6200 48,000,000,000.0000 48,000,000,000.0000 水务
51 600168 武汉控股 37.9600 37.7800 2.9800 9,887,152,901.5400 12,332,320,651.4700 水务
52 600187 国中水务 74.0900 81.1800 4.7300 12,241,799,535.3700 12,241,799,535.3700 水务
53 600292 中电远达 72.7100 65.4200 3.5500 14,398,976,821.1000 16,895,675,740.9400 环保
54 000915 山大华特 33.7100 33.6000 7.5700 7,288,611,492.4400 7,327,365,577.9000 化学制药
55 601996 丰林集团 60.8000 60.1100 3.0000 5,073,627,696.9000 5,073,627,696.9000 林业
56 600075 新疆天业 110.0700 108.6700 2.7800 4,289,429,642.8800 4,289,429,642.8800 化学原料
57 600008 首创股份 59.8700 54.8800 6.0700 33,000,000,000.0000 36,154,605,930.0000 水务
58 002534 杭锅股份 130.5700 127.9400 3.4800 9,020,450,546.9500 9,223,975,875.0200 通用设备
59 002240 威华股份 722.3700 967.5000 6.0200 6,897,775,905.9800 9,495,122,587.1900 家具
60 300021 大禹节水 332.5000 287.6700 9.8700 2,804,364,914.8100 4,808,636,063.7700 农业
61 000598 兴蓉投资 36.1000 36.3600 3.6400 15,730,356,234.7800 27,144,727,547.8400 水务
62 002340 格林美 83.8700 76.6400 4.1300 14,436,096,462.7500 17,700,777,458.7500 金属非金属新材料
63 600868 梅雁吉祥 1,452.9900 412.5000 4.8500 10,648,614,342.6200 10,648,614,342.6200 电力
64 600133 东湖高新 26.5800 26.5800 5.1800 6,665,187,241.5400 7,858,454,161.5200 综合
65 300203 聚光科技 74.5700 73.7200 6.9100 14,106,500,339.5100 14,361,970,645.6600 通用设备
66 300355 蒙草抗旱 56.5900 40.9400 6.4700 4,298,007,096.0500 9,195,390,269.7700 建筑施工
67 000581 威孚高科 22.6900 31.5300 3.3100 29,137,863,171.2700 35,064,307,005.3500 汽车
68 603017 园区设计 63.3100 47.5200 7.1300 1,447,050,018.3100 5,788,200,073.2400 建筑施工
69 600692 亚通股份 129.9800 129.9400 9.1200 3,608,398,718.2700 4,977,461,371.4100 港口航运
70 600649 城投控股 10.9700 10.9500 1.3000 21,599,795,092.1200 21,599,795,092.1200 房地产开发
71 600461 洪城水业 29.1500 29.1100 2.3300 4,323,000,125.8900 4,323,000,125.8900 水务
72 300437 清水源 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ——
73 300332 天壕节能 65.5600 63.4300 6.6500 6,377,940,833.8800 9,183,785,449.7900 环保
74 300090 盛运环保 42.3200 34.4800 4.7500 7,016,463,002.7900 9,896,253,141.9300 通用设备
75 002717 岭南园林 51.5300 25.3600 8.0100 2,829,776,035.2700 6,029,373,434.5600 建筑施工
76 002672 东江环保 69.4800 67.9200 7.1600 6,445,560,564.4500 17,482,279,044.8300 环保
77 002645 华宏科技 275.5100 275.5400 4.0700 767,780,201.4600 2,794,099,674.2000 专用设备
78 002630 华西能源 58.9200 57.9000 3.2000 7,213,037,691.3200 8,785,889,802.9300 通用设备
79 002479 富春环保 60.4300 59.2100 4.7800 10,393,476,806.9000 10,440,401,779.5300 综合
80 002015 *ST霞客 -3.0100 -5.7600 -36.7300 1,844,738,369.5600 2,017,915,631.4900 合成纤维及树脂
81 002011 盾安环境 97.1600 96.9300 3.5100 12,210,712,440.2800 12,263,435,236.2300 白色家电
82 000663 永安林业 -131.5700 -134.1000 8.4100 2,283,972,627.9800 2,719,015,323.8600 林业
83 600265 ST景谷 67.5900 129.8200 142.8000 1,853,543,965.3400 1,853,543,965.3400 林业
84 300190 维尔利 105.1800 98.3900 6.8200 8,922,505,472.7300 10,104,208,641.4000 环保
85 002259 升达林业 366.7300 365.0000 6.7000 5,320,936,468.5100 5,635,483,347.2400 家具
86 000592 平潭发展 325.8400 518.9100 20.2000 22,279,662,622.9600 22,557,975,956.2500 林业
87 600283 钱江水利 323.0000 270.0000 5.8900 4,622,346,217.6900 5,718,531,548.9100 水务
88 002310 东方园林 35.8900 19.4500 5.2000 15,671,363,177.5000 28,647,418,910.0100 建筑施工
89 600481 双良节能 46.3100 46.3100 6.0600 13,553,187,074.3000 13,553,187,074.3000 通用设备
90 000939 凯迪电力 75.0800 74.2700 5.5600 15,378,782,568.3100 15,413,665,935.9400 煤炭
91 600502 安徽水利 34.0400 34.0000 4.4500 7,850,185,372.3200 7,850,185,372.3200 建筑施工
92 002663 普邦园林 55.1200 48.6700 6.0700 10,431,842,101.5600 21,931,063,223.5600 建筑施工
93 300172 中电环保 105.9000 106.6500 9.4800 5,343,354,623.0800 8,831,939,716.3400 环保
94 300125 易世达 287.2100 298.0800 3.8500 3,487,642,578.3900 4,220,860,054.0200 环保
95 300055 万邦达 121.1000 53.9400 12.0700 22,776,286,754.8300 32,480,465,351.0600 水务

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by