今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.11.18)

股票知识 2020-02-26 07:12www.16816898.cn股票入门基础知识
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2019.11.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 688111 N金山 126.35 175.51% 10.25亿 17.81% 2 002797 第一创业 7.42 6.00% 1.67亿 9.80% 3 300468 四方精创 39.30 9.99% 1.23亿 11.53% 4 002...

今日沪深两市超大单流入50股(2019.11.18)

序号 代码 名称 最新价 今日
涨跌幅
今日超大单净流入
净额 净占比
1 688111 N金山 126.35 175.51% 10.25亿 17.81%
2 002797 第一创业 7.42 6.00% 1.67亿 9.80%
3 300468 四方精创 39.30 9.99% 1.23亿 11.53%
4 002961 瑞达期货 34.88 10.00% 1.05亿 15.59%
5 002369 卓翼科技 9.49 9.97% 9835.06万 18.81%
6 600036 招商银行 37.50 1.82% 9538.08万 4.44%
7 000338 潍柴动力 13.07 4.73% 9285.59万 9.39%
8 000066 中国长城 15.83 2.73% 8838.55万 4.90%
9 601888 中国国旅 86.65 2.54% 8327.71万 7.13%
10 300799 左江科技 117.45 10.00% 8144.59万 53.64%
11 000001 平安银行 16.45 0.67% 8035.24万 8.77%
12 601318 中国平安 88.71 0.92% 8028.73万 2.63%
13 002045 国光电器 11.97 10.02% 7164.20万 10.84%
14 601166 兴业银行 19.93 2.36% 6988.52万 5.34%
15 000662 天夏智慧 5.47 10.06% 6879.16万 19.00%
16 000002 万 科A 26.42 -0.26% 6792.83万 6.99%
17 300096 易联众 10.87 10.02% 6437.05万 27.00%
18 002236 大华股份 18.11 3.31% 6197.70万 6.79%
19 600030 中信证券 21.89 0.83% 5679.53万 5.10%
20 000676 智度股份 10.04 9.97% 5577.12万 5.23%
21 002353 杰瑞股份 31.86 10.01% 5450.15万 9.85%
22 000038 深大通 12.29 10.03% 5329.47万 18.36%
23 002624 完美世界 30.58 0.76% 5299.62万 10.02%
24 300433 蓝思科技 13.90 2.58% 5082.79万 5.81%
25 600031 三一重工 14.19 2.16% 4952.45万 5.97%
26 300494 盛天网络 15.07 10.00% 4780.83万 9.53%
27 002100 天康生物 13.48 6.81% 4699.32万 5.97%
28 300033 同花顺 95.35 2.34% 4691.95万 6.18%
29 300328 宜安科技 12.89 9.98% 4591.38万 59.23%
30 000932 华菱钢铁 4.38 4.53% 4420.86万 11.41%
31 600048 保利地产 14.14 0.64% 4312.84万 3.58%
32 000503 国新健康 17.09 6.61% 4224.41万 10.00%
33 002415 海康威视 33.10 0.91% 4212.29万 3.72%
34 300545 联得装备 25.86 10.00% 4038.52万 23.19%
35 002547 春兴精工 7.73 6.47% 3949.60万 5.97%
36 300118 东方日升 12.29 10.03% 3892.00万 13.84%
37 600837 海通证券 13.95 1.60% 3734.80万 6.00%
38 600677 航天通信 7.22 10.06% 3695.38万 14.32%
39 000050 深天马A 14.76 4.83% 3553.78万 5.46%
40 000895 双汇发展 32.23 2.03% 3454.60万 5.66%
41 002142 宁波银行 29.05 3.20% 3428.00万 6.52%
42 002110 三钢闽光 8.14 4.09% 3282.57万 10.50%
43 002157 正邦科技 15.48 1.71% 3246.90万 3.15%
44 603489 八方股份 91.40 10.00% 3085.28万 2.84%
45 002368 太极股份 35.98 2.07% 3078.65万 4.92%
46 002229 鸿博股份 6.74 9.95% 3074.82万 24.11%
47 300653 正海生物 84.59 10.00% 3065.21万 12.72%
48 600406 国电南瑞 24.18 2.03% 2935.09万 7.71%
49 002479 富春环保 8.71 4.06% 2852.89万 7.67%
50 603093 南华期货 23.19 10.01% 2822.82万 6.11%

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by