沪深两市2022年09月28日资金流向排名TOP10
股票分析 2023-02-04 14:00www.16816898.cn股票分析报告
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 30.1 | 2.21% | 21807.41 | 17877.48 | 8.0% | 2022-09-28 |
301285 | 21.7 | 48.63% | 15745.98 | 1551.9 | 2.42% | 2022-09-28 |
600809 | 306.85 | -.43% | 13558.32 | 9050.48 | 5.35% | 2022-09-28 |
002142 | 31.59 | .13% | 12890.4 | -2753.38 | -2.82% | 2022-09-28 |
002231 | 8.13 | 10.01% | 11676.21 | 12077.58 | 22.71% | 2022-09-28 |
605117 | 440.99 | -1.48% | 11179.18 | -1080.8 | -1.09% | 2022-09-28 |
000619 | 7.98 | 10.07% | 10309.48 | 12726.87 | 37.21% | 2022-09-28 |
300699 | 85.4 | -2.91% | 8874.79 | 2425.8 | 4.62% | 2022-09-28 |
002269 | 1.99 | 9.94% | 8676.91 | 8584.31 | 31.89% | 2022-09-28 |
002027 | 5.49 | .55% | 8398.34 | -1175.06 | -1.47% | 2022-09-28 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 30.1 | 2.21% | 21807.41 | 17877.48 | 8.0% | 2022-09-28 |
000619 | 7.98 | 10.07% | 10309.48 | 12726.87 | 37.21% | 2022-09-28 |
002231 | 8.13 | 10.01% | 11676.21 | 12077.58 | 22.71% | 2022-09-28 |
000593 | 9.8 | 9.99% | 6599.93 | 9341.22 | 11.82% | 2022-09-28 |
002035 | 6.12 | 10.07% | 7968.17 | 9227.11 | 36.53% | 2022-09-28 |
600809 | 306.85 | -.43% | 13558.32 | 9050.48 | 5.35% | 2022-09-28 |
002269 | 1.99 | 9.94% | 8676.91 | 8584.31 | 31.89% | 2022-09-28 |
000036 | 4.47 | 10.1% | 6175.13 | 8459.64 | 23.1% | 2022-09-28 |
601888 | 202.48 | .01% | 4816.21 | 8365.84 | 4.16% | 2022-09-28 |
002490 | 5.36 | 10.06% | 5229.85 | 7312.52 | 11.99% | 2022-09-28 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情