12月15日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-15 | 片仔癀 | 600436 | 463.18 | 3795.34 | 8.19 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 【()、】 | 688390 | 440 | 2112 | 4.8 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 固德威 | 688390 | 440 | 528 | 1.2 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 【()、】 | 688598 | 308.01 | 4718.71 | 15.32 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 【()、】 | 603501 | 303 | 2333.1 | 7.7 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 【()、】 | 688339 | 302.44 | 1512.2 | 5 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 新洁能 | 605111 | 190.3 | 3806 | 20 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 新洁能 | 605111 | 190.3 | 2283.6 | 12 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 新洁能 | 605111 | 190.3 | 1394.52 | 7.33 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 凯赛生物 | 688065 | 172.48 | 5174.4 | 30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 凯赛生物 | 688065 | 172.48 | 1724.8 | 10 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 凯赛生物 | 688065 | 172.48 | 862.4 | 5 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 药明康德 | 603259 | 124.02 | 384.46 | 3.1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 敏芯股份 | 688286 | 101.37 | 1520.55 | 15 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南会展西路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 安路科技 | 688107 | 83.4 | 330.44 | 3.96 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2021-12-15 | 道通科技 | 688208 | 77 | 2695.77 | 35.01 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中科微至 | 688211 | 75.72 | 211.05 | 2.79 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2021-12-15 | 杰普特 | 688025 | 71.38 | 214.14 | 3 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 盟升电子 | 688311 | 71.32 | 784.52 | 11 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 致远互联 | 688369 | 65.16 | 521.28 | 8 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 顾家家居 | 603816 | 65.06 | 2519.12 | 38.72 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2021-12-15 | 三孚新科 | 688359 | 65 | 2795 | 43 | 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 1140 | 20 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 1140 | 20 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 855 | 15 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 570 | 10 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 570 | 10 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 342 | 6 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 九号公司 | 689009 | 57 | 342 | 6 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 华润微 | 688396 | 55.94 | 335.64 | 6 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 豪悦护理 | 605009 | 50.72 | 202.88 | 4 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 南新制药 | 688189 | 33.24 | 332.4 | 10 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 南新制药 | 688189 | 33.17 | 1459.48 | 44 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 伟明环保 | 603568 | 33.05 | 2379.6 | 72 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 威胜信息 | 688100 | 30.59 | 1529.5 | 50 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 否 |
2021-12-15 | 孚能科技 | 688567 | 30.47 | 1523.5 | 50 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 2078.28 | 69 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 2048.16 | 68 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 2048.16 | 68 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 1506 | 50 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 1445.76 | 48 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 1430.7 | 47.5 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 1265.04 | 42 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 783.12 | 26 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 602.4 | 20 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 602.4 | 20 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 602.4 | 20 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 512.04 | 17 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中国电研 | 688128 | 30.12 | 301.2 | 10 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 华域汽车 | 600741 | 27.52 | 886.14 | 32.2 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 正帆科技 | 688596 | 24.73 | 1013.93 | 41 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 正帆科技 | 688596 | 24.73 | 494.6 | 20 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 正帆科技 | 688596 | 24.21 | 484.2 | 20 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 中科软 | 603927 | 23.95 | 412.9 | 17.24 | 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 起帆电缆 | 605222 | 23.55 | 10219.52 | 433.95 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 天宜上佳 | 688033 | 21.98 | 206.61 | 9.4 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 恒誉环保 | 688309 | 20.23 | 303.45 | 15 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司济南燕子山西路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 博威合金 | 601137 | 19.25 | 404.25 | 21 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 金诚信 | 603979 | 18.4 | 20664.67 | 1123.08 | 中邮证券有限责任公司湖南分公司 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 金诚信 | 603979 | 18.4 | 6199.33 | 336.92 | 东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-12-15 | 路德环境 | 688156 | 17.48 | 611.8 | 35 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 路德环境 | 688156 | 17 | 201.28 | 11.84 | 安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 招商证券 | 600999 | 16.06 | 1927.2 | 120 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 济民医疗 | 603222 | 14.82 | 4689.05 | 316.4 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司晋中新建北路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 塞力医疗 | 603716 | 14.71 | 1587.8 | 107.94 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 国金证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 震有科技 | 688418 | 14.08 | 492.8 | 35 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2021-12-15 | 金开新能 | 600821 | 11.65 | 3495 | 300 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 万通发展 | 600246 | 10.9 | 2125.5 | 195 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 否 |
2021-12-15 | 盛屯矿业 | 600711 | 10.44 | 1722.6 | 165 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 盛屯矿业 | 600711 | 10.44 | 887.4 | 85 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 华能国际 | 600011 | 8.57 | 9598.4 | 1120 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 冠农股份 | 600251 | 8.22 | 876.25 | 106.6 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 否 |
2021-12-15 | 中化国际 | 600500 | 8.19 | 370.52 | 45.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 天安新材 | 603725 | 7.17 | 319.07 | 44.5 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 厦门银行 | 601187 | 6.3 | 2097.9 | 333 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 新澳股份 | 603889 | 6.15 | 1291.5 | 210 | 浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 苏农银行 | 603323 | 4.37 | 149.45 | 34.2 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 江苏有线 | 600959 | 3.04 | 11037.72 | 3630.83 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | 日照港 | 600017 | 2.74 | 2413.45 | 880.82 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 否 |
2021-12-15 | ST新亿 | 600145 | 1.34 | 67 | 50 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | ST新亿 | 600145 | 1.34 | 67 | 50 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | ST新亿 | 600145 | 1.34 | 67 | 50 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 否 |
2021-12-15 | ST新亿 | 600145 | 1.34 | 67 | 50 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 否 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情