1月26日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 贵州茅台 | 600519 | 2188 | 1006.48 | 0.46 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2021-01-26 | 贵州茅台 | 600519 | 2141.89 | 2141.89 | 1 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 【()、】 | 688016 | 313 | 2435.14 | 7.78 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 心脉医疗 | 688016 | 313 | 1690.2 | 5.4 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 【()、】 | 688023 | 280.73 | 2245.84 | 8 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 药明康德 | 603259 | 172.56 | 2346.82 | 13.6 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 药明康德 | 603259 | 172.56 | 1898.16 | 11 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 药明康德 | 603259 | 172.56 | 1898.16 | 11 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 【()、】 | 603658 | 146 | 511 | 3.5 | 野村东方国际证券有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 隆基股份 | 601012 | 116.77 | 583.85 | 5 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 12577.55 | 115 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 10937 | 100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 9843.3 | 90 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 8749.6 | 80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 3827.95 | 35 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 2187.4 | 20 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 2187.4 | 20 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 1711.64 | 15.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 950.43 | 8.69 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 729.5 | 6.67 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 260.3 | 2.38 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 科沃斯 | 603486 | 109.37 | 251.55 | 2.3 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 艾迪精密 | 603638 | 85.62 | 1421.29 | 16.6 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 中国平安 | 601318 | 84.88 | 1999.77 | 23.56 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 中国平安 | 601318 | 84.88 | 339.52 | 4 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 7109 | 100 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 7109 | 100 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 4763.03 | 67 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 3909.95 | 55 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 3890.04 | 54.72 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 3341.23 | 47 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 1421.8 | 20 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 顾家家居 | 603816 | 71.09 | 781.99 | 11 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 【()、】 | 600038 | 55.71 | 724.23 | 13 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 三一重工 | 600031 | 47.84 | 478.4 | 10 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 伊利股份 | 600887 | 46.99 | 2208.53 | 47 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 伊利股份 | 600887 | 46.99 | 2114.55 | 45 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 伊利股份 | 600887 | 46.99 | 2114.55 | 45 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 通威股份 | 600438 | 41.2 | 541.78 | 13.15 | 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 中国太保 | 601601 | 37.34 | 420.08 | 11.25 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-01-26 | 优刻得 | 688158 | 37.23 | 1787.04 | 48 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 华菁证券有限公司北京分公司 | 否 |
2021-01-26 | 应流股份 | 603308 | 35.5 | 674.5 | 19 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-01-26 | 华域汽车 | 600741 | 30.73 | 2304.75 | 75 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 华域汽车 | 600741 | 30.73 | 2181.83 | 71 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 华域汽车 | 600741 | 30.73 | 2151.1 | 70 | 招商证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-01-26 | 老白干酒 | 600559 | 25.84 | 479.07 | 18.54 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 桐昆股份 | 601233 | 23.56 | 1884.8 | 80 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 兴图新科 | 688081 | 22.83 | 335.6 | 14.7 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 普元信息 | 688118 | 20.9 | 200.64 | 9.6 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 法兰泰克 | 603966 | 14.5 | 333.5 | 23 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 北汽蓝谷 | 600733 | 9.5 | 456 | 48 | 新时代证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 北汽蓝谷 | 600733 | 9.5 | 342 | 36 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 北汽蓝谷 | 600733 | 9.5 | 247 | 26 | 招商证券股份有限公司佛山南海南平西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | ST山水 | 600234 | 8.94 | 447 | 50 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 继峰股份 | 603997 | 7.5 | 4125 | 550 | 国海证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 鼎信通讯 | 603421 | 7.41 | 222.66 | 30.05 | 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 北京银行 | 601169 | 4.32 | 280.8 | 65 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 两面针 | 600249 | 4.2 | 258.38 | 61.52 | 长江证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 保税科技 | 600794 | 3.31 | 602.42 | 182 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 保税科技 | 600794 | 3.31 | 597.59 | 180.54 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 保税科技 | 600794 | 3.3 | 562.98 | 170.6 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 保税科技 | 600794 | 3.29 | 381.01 | 115.81 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 否 |
2021-01-26 | 保税科技 | 600794 | 3.28 | 406.2 | 123.84 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 | 否 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情