北上资金12月份净买入572.39亿元 连续3个月净买入
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
原标题北上资金12月份净买入572.39亿元 连续3个月净买入
沪指12月上涨2.40%,北上资金累计净买入572.39亿元。55只股12月上榜成交活跃股榜单。
统计显示,12月北上资金累计净买入572.39亿元,其中,深股通合计净买入191.41亿元,沪股通净买入380.98亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,12月共有55只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台,12月累计成交432.09亿元;是五粮液,累计成交金额257.18亿元;成交金额较高的还有比亚迪、恒瑞医药等。
以净买卖金额统计,12月上榜的个股中,共有34只股为净买入,净买入金额最多的是贵州茅台,12月净买入金额为62.64亿元,是隆基股份、恒瑞医药,净买入金额分别为56.54亿元、45.29亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是海康威视,12月净卖出额为82.34亿元。
所属行业来看,12月上榜的成交活跃股中,电子行业最为集中,有9只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是工商银行,市盈率为5.83倍;是兴业银行、中联重科等,市盈率分别为6.27倍、10.34倍。
北上资金月度成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额(亿元) | 累计成交净买入(亿元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 432.09 | 62.64 | 16.58 | 55.65 | 食品饮料 |
601012 | 隆基股份 | 227.28 | 56.54 | 34.21 | 41.03 | 电气设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 240.74 | 45.29 | 29.62 | 104.66 | 医药生物 |
300059 | 东方财富 | 229.55 | 24.37 | 12.73 | 58.93 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 221.99 | 21.55 | 44.61 | 182.74 | 电气设备 |
600570 | 恒生电子 | 35.95 | 20.94 | 18.62 | 193.14 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 240.69 | 13.64 | -3.39 | 11.57 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | 75.48 | 12.76 | 50.40 | 66.09 | 电气设备 |
600036 | 招商银行 | 156.63 | 12.46 | -0.57 | 10.85 | 银行 |
600887 | 伊利股份 | 79.17 | 11.68 | 17.41 | 33.60 | 食品饮料 |
601166 | 兴业银行 | 85.23 | 10.20 | -0.71 | 6.27 | 银行 |
002475 | 立讯精密 | 127.38 | 10.04 | 8.57 | 63.12 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 243.92 | 9.51 | 12.87 | 116.46 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 58.74 | 7.83 | 24.81 | 38.94 | 电气设备 |
000157 | 中联重科 | 32.86 | 7.50 | 15.65 | 10.34 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 11.37 | 7.43 | -1.71 | 45.05 | 电子 |
002027 | 分众传媒 | 38.55 | 6.75 | 1.75 | 49.33 | 传媒 |
000858 | 五粮液 | 257.18 | 6.58 | 14.90 | 58.41 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 8.98 | 6.51 | 6.93 | 123.04 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 7.52 | 5.98 | 5.08 | 206.06 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 18.01 | 5.12 | 0.60 | 96.69 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.23 | 4.92 | 26.28 | 72.42 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 22.75 | 4.85 | 12.12 | 40.08 | 化工 |
002340 | 格林美 | 6.08 | 4.65 | 36.79 | 77.03 | 有色金属 |
600009 | 上海机场 | 12.18 | 3.82 | -3.64 | 0.00 | 交通运输 |
300122 | 智飞生物 | 16.01 | 3.27 | 18.41 | 71.61 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 34.27 | 3.06 | 22.37 | 149.73 | 医药生物 |
603259 | 药明康德 | 34.99 | 2.81 | 30.38 | 104.17 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 9.73 | 2.57 | 22.47 | 60.29 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 7.29 | 1.55 | 33.65 | 440.64 | 电气设备 |
300450 | 先导智能 | 7.12 | 1.47 | 33.28 | 89.37 | 机械设备 |
600048 | 保利地产 | 9.06 | 1.28 | -8.13 | 10.75 | 房地产 |
603986 | 兆易创新 | 5.35 | 0.78 | -4.40 | 103.81 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 112.46 | 0.39 | 13.34 | 23.56 | 家用电器 |
000725 | 京东方A | 184.35 | -0.45 | 10.91 | 63.25 | 电子 |
601398 | 工商银行 | 5.14 | -0.58 | -6.20 | 5.83 | 银行 |
000001 | http://.yjcf360./licaijj/731069.htm | 8.56 | -0.62 | -2.03 | 12.57 | 银行 |
000568 | 泸州老窖 | 82.20 | -0.76 | 23.36 | 51.60 | 食品饮料 |
600030 | 中信证券 | 5.69 | -0.84 | -2.97 | 22.51 | 非银金融 |
000002 | 万科A | 23.21 | -1.95 | -6.51 | 12.59 | 房地产 |
601919 | 【()、】 | 6.92 | -2.14 | 23.08 | 29.08 | 交通运输 |
603993 | 洛阳钼业 | 41.48 | -2.38 | 36.17 | 62.91 | 有色金属 |
600104 | 上汽集团 | 34.32 | -2.89 | -7.81 | 12.86 | 汽车 |
600176 | 【()、】 | 7.53 | -3.13 | 18.67 | 40.97 | 化工 |
603501 | 【()、】 | 17.05 | -3.37 | 7.27 | 87.10 | 电子 |
601601 | 中国太保 | 20.42 | -3.56 | -0.65 | 14.10 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 7.11 | -3.70 | -13.38 | 25.25 | 汽车 |
600690 | 海尔智家 | 14.43 | -5.00 | 8.31 | 31.39 | 家用电器 |
600031 | 三一重工 | 52.69 | -5.09 | 13.90 | 17.86 | 机械设备 |
603288 | 海天味业 | 56.08 | -6.32 | 25.97 | 106.61 | 食品饮料 |
000100 | TCL科技 | 78.20 | -7.05 | 1.00 | 36.79 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 202.45 | -7.42 | 46.20 | 130.72 | 休闲服务 |
002304 | 洋河股份 | 55.76 | -22.51 | 32.58 | 37.12 | 食品饮料 |
000651 | 格力电器 | 168.25 | -31.19 | -7.05 | 20.40 | 家用电器 |
002415 | 海康威视 | 183.15 | -82.34 | 6.22 | 40.28 | 电子 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情