10月12日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-12 | 【()、】 | 688019 | 328.25 | 4923.75 | 15 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 韦尔股份 | 603501 | 171.46 | 13373.88 | 78 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 韦尔股份 | 603501 | 169.63 | 1017.78 | 6 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-12 | 韦尔股份 | 603501 | 169.63 | 1017.78 | 6 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-12 | 韦尔股份 | 603501 | 169.63 | 1017.78 | 6 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-12 | 韦尔股份 | 603501 | 169.63 | 339.26 | 2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-12 | 中微公司 | 688012 | 153.58 | 8907.64 | 58 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中微公司 | 688012 | 153.58 | 7156.83 | 46.6 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中微公司 | 688012 | 153.58 | 307.16 | 2 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中微公司 | 688012 | 153.58 | 307.16 | 2 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 海天味业 | 603288 | 146.78 | 799.95 | 5.45 | 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 闻泰科技 | 600745 | 126.9 | 5413.55 | 42.66 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 传音控股 | 688036 | 97.53 | 6827.1 | 70 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-12 | 【()、】 | 688168 | 85.1 | 1276.5 | 15 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳龙岗区龙福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 【()、】 | 603613 | 83.66 | 1673.2 | 20 | 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 国联股份 | 603613 | 83.66 | 614.06 | 7.34 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 隆基股份 | 601012 | 82.73 | 366.49 | 4.43 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 【()、】 | 688321 | 50.04 | 6154.92 | 123 | 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 微芯生物 | 688321 | 50.04 | 3463.24 | 69.21 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 百奥泰 | 688177 | 47 | 470 | 10 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 航天宏图 | 688066 | 45.23 | 2306.73 | 51 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 373 | 10 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 373 | 10 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 373 | 10 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 373 | 10 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 373 | 10 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 223.8 | 6 | 中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中科软 | 603927 | 37.3 | 201.42 | 5.4 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 福莱特 | 601865 | 35.48 | 2321.1 | 65.42 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中山证券有限责任公司深圳粤海街道海德三道证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 福耀玻璃 | 600660 | 32.68 | 15558.67 | 476.09 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 山东黄金 | 600547 | 26.45 | 264.5 | 10 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 马应龙 | 600993 | 22.13 | 325.53 | 14.71 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | ST景谷 | 600265 | 18.65 | 205.15 | 11 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 科华控股 | 603161 | 16.48 | 560.32 | 34 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 华脉科技 | 603042 | 15.61 | 2317.3 | 148.45 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 三六零 | 601360 | 15.15 | 1048.38 | 69.2 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 否 |
2020-10-12 | 三六零 | 601360 | 15.12 | 650.16 | 43 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 百利科技 | 603959 | 11.42 | 1027.8 | 90 | 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 永辉超市 | 601933 | 8.16 | 571.2 | 70 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 上海银行 | 601229 | 7.41 | 200.07 | 27 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 雅戈尔 | 600177 | 6.52 | 988.43 | 151.6 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 华贸物流 | 603128 | 6.5 | 250.32 | 38.51 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 康尼机电 | 603111 | 5.96 | 329.89 | 55.35 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 否 |
2020-10-12 | 中国中铁 | 601390 | 5.42 | 7070.39 | 1304.5 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2020-10-12 | 中国中铁 | 601390 | 4.92 | 6825.26 | 1387.25 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2020-10-12 | 中国中铁 | 601390 | 4.92 | 2857.54 | 580.8 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2020-10-12 | ST华鼎 | 601113 | 3.52 | 176 | 50 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 否 |
(文章来源上海证券交易所)
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情