10月15日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-15 | 贵州茅台 | 600519 | 1725 | 7089.75 | 4.11 | 中信证券股份有限公司深圳福田南证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福田南证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 贵州茅台 | 600519 | 1725 | 7089.75 | 4.11 | 中信证券股份有限公司深圳福田南证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福田南证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 片仔癀 | 600436 | 247.1 | 4546.64 | 18.4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 【()、】 | 603501 | 172.94 | 1815.87 | 10.5 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 韦尔股份 | 603501 | 172.94 | 1729.4 | 10 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 韦尔股份 | 603501 | 172.94 | 1106.82 | 6.4 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 韦尔股份 | 603501 | 172.94 | 518.82 | 3 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 恒瑞医药 | 600276 | 98.93 | 712.3 | 7.2 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 7947.5 | 85 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 6358 | 68 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 3179 | 34 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 1870 | 20 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 1725.57 | 18.46 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 1402.5 | 15 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 传音控股 | 688036 | 93.5 | 1044.14 | 11.17 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-10-15 | 【()、】 | 688020 | 90.01 | 270.03 | 3 | 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 【()、】 | 603613 | 87 | 1740 | 20 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 国联股份 | 603613 | 86 | 1720 | 20 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 国联股份 | 603613 | 85.75 | 1629.25 | 19 | 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 国联股份 | 603613 | 85.75 | 514.5 | 6 | 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 隆基股份 | 601012 | 79.82 | 494.88 | 6.2 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 青岛啤酒 | 600600 | 74.15 | 1497.83 | 20.2 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 上海机场 | 600009 | 70.65 | 1999.4 | 28.3 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 艾迪精密 | 603638 | 59.5 | 6999.58 | 117.64 | 国泰君安证券股份有限公司威海青岛北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 【()、】 | 688388 | 52 | 2600 | 50 | 国海证券股份有限公司南宁凤凰岭路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 52 | 1456 | 28 | 国海证券股份有限公司南宁凤凰岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 1792.74 | 35.2 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 1095 | 21.5 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 840.35 | 16.5 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 804.69 | 15.8 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 509.3 | 10 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 499.11 | 9.8 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 嘉元科技 | 688388 | 50.93 | 468.56 | 9.2 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 今世缘 | 603369 | 49.26 | 1724.1 | 35 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 热景生物 | 688068 | 48.85 | 607.69 | 12.44 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 百奥泰 | 688177 | 47.6 | 238 | 5 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 健友股份 | 603707 | 37.1 | 5787.6 | 156 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 健友股份 | 603707 | 37.1 | 5682.28 | 153.16 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 中国太保 | 601601 | 32.87 | 2005.07 | 61 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 中国太保 | 601601 | 32.87 | 2005.07 | 61 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 山东黄金 | 600547 | 23.29 | 471.39 | 20.24 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 华东电脑 | 600850 | 23.01 | 4911.02 | 213.43 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 均胜电子 | 600699 | 22.45 | 7094.2 | 316 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 均胜电子 | 600699 | 22.45 | 1122.5 | 50 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 均胜电子 | 600699 | 22.45 | 850.86 | 37.9 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 张江高科 | 600895 | 19.74 | 1993.74 | 101 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 国电南瑞 | 600406 | 19 | 1273 | 67 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | ST景谷 | 600265 | 18.23 | 200.53 | 11 | 长江证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 九州通 | 600998 | 17.05 | 988.9 | 58 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 中国神华 | 601088 | 16.75 | 2010 | 120 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 中国神华 | 601088 | 16.75 | 2010 | 120 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 三六零 | 601360 | 15.5 | 477.4 | 30.8 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 天宜上佳 | 688033 | 15.48 | 4798.8 | 310 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 通化东宝 | 600867 | 14.12 | 2005.04 | 142 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 工业富联 | 601138 | 13.75 | 1993.75 | 145 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 海信视像 | 600060 | 13.65 | 1992.9 | 146 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 光电股份 | 600184 | 11.12 | 222.4 | 20 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 明泰铝业 | 601677 | 11.07 | 4868.81 | 439.82 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州科技园证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 北方导航 | 600435 | 9.32 | 838.8 | 90 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-10-15 | 永辉超市 | 601933 | 8.99 | 1510.32 | 168 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 华贸物流 | 603128 | 7.8 | 404.98 | 51.92 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 长园集团 | 600525 | 6.7 | 2781.17 | 415.1 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 长园集团 | 600525 | 6.7 | 938 | 140 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 博天环境 | 603603 | 5.95 | 595 | 100 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 万和证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 宝钢股份 | 600019 | 5.41 | 1925.96 | 356 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 盛屯矿业 | 600711 | 5.12 | 3013.99 | 588.67 | 中信证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 新湖中宝 | 600208 | 3.44 | 3440 | 1000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 华银电力 | 600744 | 2.89 | 6795.84 | 2351.5 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 否 |
2020-10-15 | 南山铝业 | 600219 | 2.33 | 1398 | 600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
(文章来源上海证券交易所)
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情