上海电力发生12笔大宗交易 合计成交7695.57万元
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
上海电力4月23日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量1150.31万股,成交金额7695.57万元。成交价格均为6.69元,相对今日收盘价折价9.72%。
证券时报•数据宝统计显示,上海电力今日收盘价为7.41元,下跌0.27%,日换手率为0.15%,成交额为2578.21万元,全天主力资金净流入408.49万元,近5日该股累计下跌2.88%,近5日资金合计净流入463.39万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.02亿元,近5日增加275.53万元,增幅为2.78%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股2175.32万股,近5日增加13.53万股,增幅为0.63%。(数据宝)
4月23日上海电力大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
150.00 | 1003.50 | 6.69 | -9.72 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司投资部 |
135.00 | 903.15 | 6.69 | -9.72 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国金证券股份有限公司投资部 |
85.31 | 570.72 | 6.69 | -9.72 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司投资部 |
75.00 | 501.75 | 6.69 | -9.72 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司投资部 |
75.00 | 501.75 | 6.69 | -9.72 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 国金证券股份有限公司投资部 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情