57只A股筹码大换手(3月9日)

股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告

  证券时报•数据宝统计,截至(3月9日)收盘,沪指报2943.29点,跌91.22点,跌幅为3.01%;深成指报11108.55点,跌474.27点,跌幅为4.09%;创业板指报2093.06点,跌99.87点,跌幅为4.55%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中奥美医疗换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)3月9日两市换手率居前个股一览

  

证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)

涨跌幅

  (%)

002950奥美医疗 51.70 53.02 10.00
002886【()、】 41.36 45.48 1.65
603893瑞 芯 微 79.50 44.69 3.52
002503搜 于 特 5.57 43.14 7.95
603815【()、】 24.93 38.91 -10.00
603530【()、】 22.15 38.76 4.78
300798【()、】 16.10 38.45 3.54
300813泰林生物 69.63 37.89 10.00
002975博杰股份 143.35 37.12 6.63
300635中 达 安 22.01 34.49 -7.21
002087新野纺织 6.64 33.74 9.93
603290斯达半导 150.88 32.15 -5.70
603301振德医疗 46.05 32.12 10.01
300716国立科技 13.67 30.49 9.98
300686智 动 力 26.75 30.33 -3.22
603863松炀资源 15.07 29.98 -6.63
603880南卫股份 20.39 29.77 9.98
603912佳 力 图 27.17 29.00 -1.88
002953日丰股份 23.13 28.82 9.99
300312邦讯技术 7.02 28.26 5.88
603915国茂股份 15.65 27.69 2.42
600448华纺股份 8.10 27.64 10.05
603687大 胜 达 14.27 27.40 -9.91
603992松霖科技 19.65 27.12 6.39
300658延江股份 32.74 27.09 10.01
300698万马科技 17.18 26.57 -5.91
300353东土科技 14.79 26.13 -4.40
300030阳普医疗 13.17 26.08 10.03
600789鲁抗医药 13.52 25.56 10.01
603602纵横通信 27.05 25.55 6.33
002547春兴精工 9.81 25.29 6.17
300807天迈科技 51.47 25.01 2.43
603970中农立华 16.28 25.00 -0.61
600513联环药业 16.20 24.90 6.79
300606金 太 阳 37.17 23.87 -10.00
600203福日电子 11.75 23.87 -3.92
300051三五互联 10.24 23.85 -10.02
600579克 劳 斯 10.90 23.76 -8.40
300644南京聚隆 46.82 23.62 10.01
601236红塔证券 24.46 23.46 -1.01
000700模塑科技 12.30 23.36 -10.02
300701森霸传感 35.31 23.04 0.60
300817双飞股份 35.57 22.79 -7.32
002062宏润建设 6.57 22.37 -10.00
300805电声股份 27.30 22.16 -8.97
002324普 利 特 20.05 21.70 -4.16
002973侨银环保 23.89 21.48 -5.46
300654世纪天鸿 15.99 21.44 -10.02
603093南华期货 25.70 21.38 -5.41
002341新纶科技 9.13 21.31 10.00
603196日播时尚 8.24 21.01 -7.31
002486嘉 麟 杰 4.68 20.95 -5.07
603059倍 加 洁 27.56 20.73 10.02
300310宜通世纪 6.37 20.73 3.75
002291星 期 六 27.69 20.36 -7.24
000955欣龙控股 14.04 20.32 10.03
002614奥 佳 华 14.48 20.22 8.14
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘筹码、筹码变动、换手、换手率

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by