59家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研59家公司,【()、】、三钢闽光、新宙邦等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月24日至2月28日)两市约59家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对53家公司进行调研,即89.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研49家,位列其后;阳光私募机构调研41家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。纳思达最受关注,参与调研的机构达到210家;三钢闽光被170家机构调研,榜单中排名第二;新宙邦、道氏技术等分别被104家、89家机构调研。
机构调研次数来看,纳思达机构调研最为密集,共获机构12次调研。岭南股份、江苏神通等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,海欣食品近5日净流入资金0.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有迪瑞医疗、天音控股等,净流入资金分别为0.16亿元、0.11亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有【()、】、宝通科技、海欣食品等,涨幅为11.91%、9.66%、9.18%;下跌的有22只,跌幅居前的有道氏技术、朗新科技、景嘉微等,跌幅为15.00%、14.23%、13.64%。
机构扎堆股中,有21股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有朗新科技、航新科技,增幅为438.43%、50.68%。公布去年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天音控股,预计净利润中值为0.63亿元,同比增幅为127.09%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002180 | 纳 思 达 | 12 | 210 | 41.58 | -11.34 | 计算机 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 170 | 7.83 | -6.67 | 钢铁 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 104 | 40.00 | 1.81 | 化工 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 89 | 12.58 | -15.00 | 化工 |
300459 | 金科文化 | 2 | 84 | 4.11 | -4.86 | 传媒 |
300296 | 利 亚 德 | 3 | 79 | 7.37 | -5.75 | 电子 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 75 | 9.28 | -5.21 | 商业贸易 |
603610 | 【()、】 | 2 | 61 | 44.40 | -12.87 | 轻工制造 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 60 | 24.59 | -3.46 | 医药生物 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 56 | 11.91 | -11.71 | 计算机 |
300424 | 航新科技 | 2 | 52 | 15.38 | -6.45 | 国防军工 |
300627 | 华测导航 | 1 | 49 | 25.72 | -12.72 | 通信 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 48 | 4.52 | 9.18 | 食品饮料 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 43 | 26.22 | -14.23 | 计算机 |
300031 | 宝通科技 | 2 | 41 | 21.69 | 9.66 | 传媒 |
300227 | 光 韵 达 | 1 | 38 | 14.90 | -6.47 | 电子 |
002465 | 海格通信 | 1 | 36 | 11.99 | -6.62 | 国防军工 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 34 | 3.97 | -6.81 | 钢铁 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 29 | 12.99 | -3.71 | 计算机 |
002973 | 侨银环保 | 1 | 29 | 23.58 | 11.91 | 公用事业 |
603556 | 海兴电力 | 1 | 28 | 15.90 | -5.47 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 28 | 29.14 | -6.00 | 国防军工 |
000829 | 天音控股 | 1 | 28 | 5.64 | -4.73 | 商业贸易 |
300474 | 景 嘉 微 | 2 | 26 | 63.50 | -13.64 | 国防军工 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 23 | 21.63 | 8.42 | 医药生物 |
002956 | 【()、】 | 1 | 21 | 47.50 | -1.84 | 食品饮料 |
300703 | 创源文化 | 1 | 20 | 13.98 | -11.63 | 轻工制造 |
002717 | 岭南股份 | 3 | 19 | 5.14 | -10.30 | 建筑装饰 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 19 | 55.08 | 1.74 | 建筑材料 |
600567 | 山鹰纸业 | 2 | 18 | 3.39 | 0.30 | 轻工制造 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 17 | 7.07 | -13.68 | 有色金属 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 16 | 9.82 | -10.48 | 化工 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 15 | 8.34 | -6.19 | 采掘 |
300159 | 新研股份 | 2 | 15 | 4.85 | 14.66 | 国防军工 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 13 | 10.61 | -13.81 | 电子 |
002288 | 超华科技 | 1 | 12 | 5.51 | -4.67 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 1 | 12 | 17.06 | 26.75 | 电子 |
002641 | 永高股份 | 1 | 11 | 5.58 | -10.72 | 建筑材料 |
300114 | 中航电测 | 1 | 11 | 10.89 | -9.02 | 机械设备 |
000555 | 神州信息 | 1 | 11 | 16.82 | -10.58 | 计算机 |
300422 | 博 世 科 | 1 | 10 | 11.70 | -3.86 | 公用事业 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 9 | 116.50 | 5.47 | 农林牧渔 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 9 | 13.35 | 47.68 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 9 | 7.82 | -4.63 | 有色金属 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 8 | 7.43 | 6.91 | 传媒 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 8 | 22.99 | -3.89 | 家用电器 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 7 | 7.85 | -2.48 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 7 | 11.86 | -2.23 | 建筑材料 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 5 | 14.29 | -2.39 | 化工 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 4 | 10.81 | -16.20 | 传媒 |
002787 | 华源控股 | 1 | 4 | 6.96 | -8.06 | 轻工制造 |
002551 | 尚荣医疗 | 1 | 2 | 8.29 | 31.17 | 医药生物 |
002572 | 索 菲 亚 | 2 | 2 | 18.85 | -6.41 | 轻工制造 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 1 | 18.49 | -6.57 | 家用电器 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 12.71 | -8.50 | 交通运输 |
002645 | 华宏科技 | 1 | 1 | 10.19 | 12.35 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 1 | 23.00 | -2.67 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 1 | 10.18 | -11.17 | 化工 |
300456 | 耐威科技 | 1 | 1 | 27.94 | -18.35 | 国防军工 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情