主力动向:3月2日特大单净流入160.85亿元
两市全天特大单净流入160.85亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入12.60亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨3.15%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入160.85亿元,共计1738股特大单净流入,1428股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有21个行业特大单资金净流入,建筑装饰特大单净流入规模居首,净流入资金36.67亿元,该行业指数今日上涨8.35%,是计算机,今日上涨4.76%,净流入资金为35.66亿元,净流入资金居前的还有非银金融、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有7个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金43.43亿元,是传媒,特大单净流出资金12.30亿元,净流出资金居前的还有医药生物、家用电器等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入12.60亿元,净流入资金规模居首;中国长城特大单净流入资金9.30亿元,位列第二;净流入资金居前的还有海螺水泥、中国铁建、中信证券等。特大单净流出股中,立讯精密特大单净流出资金10.38亿元,净流出资金最多;东方财富、华天科技特大单净流出资金分别为5.72亿元、4.53亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.71%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有31只,股价以涨停收盘的有金隅集团、中国中铁等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、建筑装饰、非银金融行业最为集中,上榜个股有5只、5只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 54.60 | 9.20 | 12.60 | 通信 |
000066 | 中国长城 | 15.39 | 10.01 | 9.30 | 计算机 |
600585 | 海螺水泥 | 60.31 | 9.93 | 9.00 | 建筑材料 |
601186 | 中国铁建 | 10.45 | 10.00 | 7.28 | 建筑装饰 |
600030 | 中信证券 | 24.48 | 4.62 | 6.42 | 非银金融 |
000002 | 万 科A | 31.13 | 5.20 | 5.66 | 房地产 |
000100 | TCL 科技 | 6.36 | 8.16 | 5.57 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.83 | 8.57 | 5.31 | 建筑装饰 |
601318 | 中国平安 | 79.58 | 2.39 | 5.01 | 非银金融 |
002065 | 东华软件 | 16.17 | 9.63 | 4.52 | 计算机 |
600183 | 生益科技 | 33.94 | 10.02 | 4.46 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 27.59 | 9.92 | 4.40 | 通信 |
600031 | 三一重工 | 18.94 | 8.66 | 4.38 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 20.77 | 10.01 | 4.28 | 建筑材料 |
000338 | 潍柴动力 | 15.30 | 6.77 | 3.92 | 汽车 |
601800 | 中国交建 | 9.60 | 9.97 | 3.80 | 建筑装饰 |
600498 | 烽火通信 | 32.98 | 10.01 | 3.73 | 通信 |
601390 | 中国中铁 | 5.91 | 10.06 | 3.60 | 建筑装饰 |
601555 | 东吴证券 | 10.12 | 9.17 | 3.32 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1086.01 | 2.74 | 3.17 | 食品饮料 |
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 48.59 | 1.65 | -10.38 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 18.18 | 4.78 | -5.72 | 传媒 |
002185 | 华天科技 | 13.40 | -0.45 | -4.53 | 电子 |
000652 | 泰达股份 | 11.33 | 10.00 | -4.35 | 综合 |
002174 | 游族网络 | 24.44 | -9.51 | -4.16 | 传媒 |
000016 | 深康佳A | 10.09 | 4.45 | -3.93 | 家用电器 |
600703 | 三安光电 | 25.29 | 2.60 | -3.65 | 电子 |
603501 | 【()、】 | 169.91 | -2.47 | -3.51 | 电子 |
002503 | 搜 于 特 | 3.52 | 10.00 | -3.32 | 纺织服装 |
002371 | 北方华创 | 142.20 | -3.93 | -3.13 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 352.34 | -2.95 | -3.07 | 电子 |
002129 | 中环股份 | 18.12 | 3.07 | -2.97 | 电气设备 |
002156 | 通富微电 | 27.03 | -1.53 | -2.76 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 35.60 | 1.71 | -2.70 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 22.90 | 2.83 | -2.46 | 电子 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.89 | 4.85 | -2.34 | 公用事业 |
002838 | 道恩股份 | 37.27 | 10.01 | -2.29 | 化工 |
300750 | 宁德时代 | 139.99 | 3.18 | -2.01 | 电气设备 |
002551 | 尚荣医疗 | 8.40 | 1.33 | -1.99 | 医药生物 |
300418 | 昆仑万维 | 22.52 | -3.55 | -1.98 | 传媒 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情