3月5日主力资金净流入114亿元
沪指3月5日上涨1.99%,主力资金全天净流入113.68亿元。其中,中小板主力资金净流出18.00亿元,创业板主力资金净流出40.79亿元,沪深300成份股主力资金净流入165.35亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,涨幅为5.33%、4.56%。跌幅居前的行业为计算机,跌幅为0.81%。行业资金流向方面,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金67.51亿元,是食品饮料行业,净流入资金为45.54亿元。主力资金净流出的有12个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金60.05亿元,是电子行业,净流出资金为31.25亿元。
109股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有109只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入18.41亿元,净流入资金居首;格力电器、中国平安紧随其后,全天净流入资金分别为16.20亿元、11.03亿元;全天净流入资金较多的还有斯达半导、招商银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.02%,表现强于大盘,涨停的有德威新材、大康农业、【()、】等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、银行、食品饮料行业,上榜个股有22只、11只、9只。
主力资金净流出个股中,中兴通讯主力资金净流出7.26亿元,净流出资金最多;是泰达股份、欧菲光,净流出资金分别为6.49亿元、5.48亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 184073.47 | 6.33 |
000651 | 格力电器 | 162048.37 | 5.30 |
601318 | 中国平安 | 110328.41 | 2.32 |
603290 | 斯达半导 | 96580.57 | 10.00 |
600036 | 招商银行 | 91282.63 | 4.17 |
300498 | 温氏股份 | 78500.73 | 9.42 |
601066 | 中信建投 | 77762.90 | 10.01 |
600030 | 中信证券 | 67753.23 | 2.61 |
000001 | 平安银行 | 64497.05 | 4.77 |
000016 | 深康佳A | 63484.62 | 9.99 |
600519 | 贵州茅台 | 53647.70 | 3.73 |
000333 | 美的集团 | 52354.80 | 4.22 |
600276 | 恒瑞医药 | 48414.03 | 4.44 |
601688 | 华泰证券 | 47157.27 | 2.81 |
002157 | 正邦科技 | 43854.21 | 10.03 |
002385 | 大 北 农 | 41261.00 | 10.01 |
601816 | 【()、】 | 40416.16 | 3.02 |
601166 | 兴业银行 | 39895.41 | 3.27 |
601878 | 浙商证券 | 38758.92 | 9.16 |
600837 | 海通证券 | 36515.15 | 2.45 |
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -72577.50 | 1.07 |
000652 | 泰达股份 | -64882.69 | -3.04 |
002456 | 欧 菲 光 | -54840.56 | -0.32 |
002230 | 科大讯飞 | -52326.84 | -1.06 |
002185 | 华天科技 | -40649.73 | 3.39 |
300496 | 【()、】 | -34985.26 | -8.48 |
300051 | 三五互联 | -33935.66 | 1.39 |
002475 | 立讯精密 | -32304.97 | -0.74 |
300236 | 上海新阳 | -29142.55 | -3.66 |
000066 | 中国长城 | -26882.92 | -0.85 |
600570 | 恒生电子 | -26319.58 | -1.92 |
300454 | 深 信 服 | -25156.75 | -8.27 |
002194 | 武汉凡谷 | -24233.10 | -1.27 |
002467 | 二 六 三 | -23787.11 | -1.71 |
600732 | 爱旭股份 | -23612.95 | -9.91 |
601800 | 中国交建 | -22358.15 | -2.82 |
600703 | 三安光电 | -21828.88 | 1.13 |
300115 | 长盈精密 | -21603.29 | -3.73 |
002460 | 赣锋锂业 | -21342.10 | -1.87 |
601236 | 红塔证券 | -21081.83 | 4.49 |
证券时报•数据宝统计显示,截至3月5日收盘,共有45只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是斯达半导,该股已连续20个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有大连圣亚、【()、】等,主力资金分别连续流入19天、13天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有44只,涨幅居前的有斯达半导、中银证券、良品铺子等,涨幅分别为572.94%、77.16%、77.15%。跌幅居前的有艾华集团,跌幅分别为3.00%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有40只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有20股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有天宇股份、ST毅昌、科顺股份,增幅为256.13%、118.24%、98.35%。公布去年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 20 | 31.06 | 572.94 | 565.78 | 电子 |
600593 | 大连圣亚 | 19 | 0.41 | 1.00 | -5.81 | 休闲服务 |
603726 | 朗迪集团 | 13 | 1.18 | 34.43 | 31.48 | 家用电器 |
601988 | 中国银行 | 9 | 3.99 | 1.10 | 0.05 | 银行 |
600908 | 无锡银行 | 8 | 1.18 | 6.84 | 5.51 | 银行 |
600339 | 中油工程 | 8 | 1.12 | 4.44 | 3.10 | 采掘 |
000661 | 长春高新 | 7 | 8.01 | 12.59 | 10.65 | 医药生物 |
002078 | 太阳纸业 | 7 | 1.49 | 20.07 | 18.12 | 轻工制造 |
002645 | 华宏科技 | 7 | 1.23 | 22.69 | 20.74 | 机械设备 |
601229 | 上海银行 | 7 | 1.03 | 2.29 | 0.35 | 银行 |
601696 | 中银证券 | 7 | 0.49 | 77.16 | 75.21 | 非银金融 |
600939 | 重庆建工 | 7 | 0.25 | 13.83 | 11.89 | 建筑装饰 |
600791 | 京能置业 | 7 | 0.07 | 9.20 | 7.25 | 房地产 |
300495 | 美尚生态 | 6 | 3.05 | 7.19 | 4.38 | 建筑装饰 |
002311 | 海大集团 | 6 | 1.80 | 13.95 | 11.14 | 农林牧渔 |
603399 | 吉翔股份 | 6 | 1.58 | 9.68 | 6.88 | 有色金属 |
603737 | 三 棵 树 | 6 | 1.57 | 7.62 | 4.81 | 化工 |
000802 | 北京文化 | 6 | 1.23 | 14.80 | 11.99 | 传媒 |
600323 | 瀚蓝环境 | 6 | 0.99 | 15.35 | 12.55 | 公用事业 |
603233 | 大 参 林 | 6 | 0.94 | 11.04 | 8.23 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300267 | 尔康制药 | 22 | -6.52 | 0.40 | -9.96 | 医药生物 |
300001 | 特 锐 德 | 18 | -11.30 | -13.20 | -19.47 | 电气设备 |
000977 | 浪潮信息 | 16 | -34.34 | -5.81 | -10.75 | 计算机 |
002387 | 维 信 诺 | 14 | -2.66 | -4.23 | -9.53 | 电子 |
300125 | 易 世 达 | 14 | -0.98 | -3.03 | -8.33 | 公用事业 |
300429 | 强力新材 | 13 | -7.81 | 5.98 | 3.03 | 化工 |
002077 | 大港股份 | 13 | -3.26 | -7.94 | -10.89 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 13 | -1.15 | 31.05 | 28.10 | 食品饮料 |
002603 | 以岭药业 | 12 | -5.39 | -8.14 | -11.04 | 医药生物 |
600056 | 中国医药 | 12 | -4.63 | -8.17 | -11.07 | 医药生物 |
601900 | 南方传媒 | 12 | -4.43 | -14.97 | -17.87 | 传媒 |
300480 | 光力科技 | 12 | -1.93 | -12.54 | -15.45 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 12 | -1.61 | -5.64 | -8.54 | 医药生物 |
002745 | 木 林 森 | 12 | -1.50 | -7.09 | -10.00 | 电子 |
600556 | ST 慧 球 | 12 | -1.33 | -6.76 | -9.67 | 综合 |
600518 | ST 康 美 | 12 | -1.20 | -2.05 | -4.96 | 医药生物 |
603579 | 荣泰健康 | 12 | -0.35 | -3.99 | -6.90 | 家用电器 |
002049 | 紫光国微 | 11 | -16.98 | -7.62 | -10.85 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 11 | -6.50 | -9.81 | -13.04 | 电子 |
600732 | 爱旭股份 | 11 | -4.49 | 5.71 | 2.81 | 房地产 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情