196亿主力资金近三日大量撤出中小创
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.88%,A股成交金额较前三日增加16.93%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-196.19亿元,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、四维图新、沪电股份,分别净流入26.75亿元、8.53亿元、8.52亿元;净流出最多的个股为宁德时代、赣锋锂业、国轩高科,分别净流出8.62亿元、8.24亿元、7.01亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 18.40 | 16.52 | 26.75 |
002405 | 四维图新 | 23.49 | 21.61 | 8.53 |
002463 | 沪电股份 | 15.32 | 13.44 | 8.52 |
002456 | 欧菲光 | 14.51 | 12.64 | 7.39 |
300820 | 英杰电气 | 33.11 | 31.24 | 6.75 |
300136 | 信维通信 | 19.76 | 17.89 | 6.62 |
002384 | 东山精密 | 18.68 | 16.81 | 5.80 |
002223 | 鱼跃医疗 | 17.60 | 15.73 | 5.50 |
300033 | 同花顺 | 21.29 | 19.41 | 4.13 |
002194 | 武汉凡谷 | 18.17 | 16.30 | 3.32 |
300450 | 先导智能 | 10.90 | 9.03 | 3.16 |
300115 | 长盈精密 | 22.20 | 20.32 | 2.90 |
002028 | 思源电气 | 33.10 | 31.23 | 2.75 |
002926 | 华西证券 | 15.85 | 13.97 | 2.66 |
002230 | 科大讯飞 | 9.67 | 7.80 | 2.56 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.79 | -1.09 | -8.62 |
002460 | 赣锋锂业 | -5.73 | -7.60 | -8.24 |
002074 | 国轩高科 | -7.13 | -9.00 | -7.01 |
300236 | 【()、】 | 7.51 | 5.63 | -6.73 |
002185 | 华天科技 | 31.06 | 29.18 | -6.54 |
300618 | 寒锐钴业 | -14.29 | -16.16 | -6.02 |
002328 | 【()、】 | -8.59 | -10.47 | -5.15 |
300352 | 北信源 | 16.65 | 14.77 | -4.87 |
002709 | 天赐材料 | -9.70 | -11.57 | -4.26 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.69 | -3.56 | -4.14 |
002157 | 正邦科技 | 0.00 | -1.88 | -3.75 |
002214 | 大立科技 | -0.85 | -2.73 | -3.52 |
300498 | 温氏股份 | 0.20 | -1.68 | -3.30 |
300123 | 【()、】 | 0.19 | -1.69 | -3.19 |
300024 | 机器人 | 0.64 | -1.23 | -3.07 |
上一篇:50股主力资金净流入超亿元
下一篇:龙虎榜机构新动向:净买入11股 净卖出12股
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情