主力动向:2月12日特大单净流入102.11亿元
两市全天特大单净流入102.11亿元,其中22股特大单净流入超2亿元,天齐锂业特大单净流入9.02亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.87%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入102.11亿元,共计1512股特大单净流入,1508股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金43.15亿元,该行业指数今日上涨4.53%,是有色金属,今日上涨3.83%,净流入资金为31.87亿元,净流入资金居前的还有电气设备、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金18.09亿元,是食品饮料,特大单净流出资金4.79亿元,净流出资金居前的还有化工、房地产等行业。
具体到个股来看,22股特大单净流入超2亿元,天齐锂业特大单净流入9.02亿元,净流入资金规模居首;大北农特大单净流入资金6.66亿元,位列第二;净流入资金居前的还有洛阳钼业、科大讯飞、用友网络等。特大单净流出股中,博腾股份特大单净流出资金6.98亿元,净流出资金最多;欧菲光、中国平安特大单净流出资金分别为4.81亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.78%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有洛阳钼业、卫宁健康等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、有色金属、医药生物行业最为集中,上榜个股有5只、5只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 30.72 | 9.99 | 9.02 | 有色金属 |
002385 | 大 北 农 | 7.07 | 9.95 | 6.66 | 农林牧渔 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.71 | 10.05 | 6.52 | 有色金属 |
002230 | 科大讯飞 | 39.30 | 3.89 | 4.60 | 计算机 |
600588 | 用友网络 | 42.60 | 9.99 | 4.57 | 计算机 |
002129 | 中环股份 | 17.38 | 10.00 | 4.21 | 电气设备 |
603799 | 华友钴业 | 54.78 | 10.00 | 4.10 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 14.99 | 2.95 | 3.21 | 传媒 |
000016 | 深康佳A | 8.81 | 9.99 | 3.20 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 58.44 | 9.99 | 3.01 | 有色金属 |
000636 | 风华高科 | 19.25 | 10.00 | 3.01 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 20.96 | 10.03 | 2.83 | 计算机 |
600521 | 华海药业 | 21.97 | 9.58 | 2.82 | 医药生物 |
002261 | 拓维信息 | 12.79 | 9.97 | 2.81 | 传媒 |
601698 | 中国卫通 | 18.37 | 10.00 | 2.69 | 国防军工 |
600276 | 恒瑞医药 | 92.96 | 3.12 | 2.54 | 医药生物 |
000977 | 浪潮信息 | 47.52 | 10.00 | 2.36 | 计算机 |
002340 | 格 林 美 | 6.45 | 5.56 | 2.29 | 有色金属 |
600909 | 华安证券 | 7.19 | 9.94 | 2.28 | 非银金融 |
300017 | 网宿科技 | 9.56 | 8.14 | 2.15 | 通信 |
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博腾股份 | 26.90 | 7.00 | -6.98 | 医药生物 |
002456 | 欧 菲 光 | 17.00 | 0.47 | -4.81 | 电子 |
601318 | 中国平安 | 81.20 | 0.09 | -3.71 | 非银金融 |
603005 | 晶方科技 | 86.88 | 0.74 | -2.52 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1097.27 | -0.07 | -2.45 | 食品饮料 |
002326 | 永太科技 | 14.67 | -2.72 | -2.43 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 45.10 | -0.88 | -2.43 | 电子 |
300433 | 蓝思科技 | 20.65 | -0.10 | -2.23 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 11.95 | -0.75 | -2.21 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 23.43 | 1.91 | -2.11 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 40.14 | 0.32 | -2.05 | 通信 |
000858 | 五 粮 液 | 124.49 | -0.24 | -2.01 | 食品饮料 |
000002 | 万 科A | 29.08 | - | -1.59 | 房地产 |
002467 | 二 六 三 | 8.50 | 2.16 | -1.58 | 通信 |
000651 | 格力电器 | 63.82 | -0.16 | -1.57 | 家用电器 |
000652 | 泰达股份 | 8.80 | -2.65 | -1.46 | 综合 |
300383 | 光环新网 | 26.21 | 4.01 | -1.45 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 22.32 | 0.36 | -1.40 | 电子 |
601398 | 工商银行 | 5.46 | - | -1.37 | 银行 |
000513 | 【()、】 | 38.81 | -0.94 | -1.32 | 医药生物 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情