45股股东户数连降 筹码持续集中
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,217家公司公布了截至1月20日最新股东户数,相比之前各期,有45股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有东杰智能、多伦科技等,其中,东杰智能最新股东户数为12007户,已连续减少11期,累计降幅为21.01%,多伦科技股东户数连降11期,最新户数为33104户,累计降幅16.75%,股东户数连降期数较多的还有宁波东力、新诺威、ST海马等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有安洁科技、【()、】、唐源电气等,最新股东户数分别下降9.36%、6.49%、6.11%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有27只,下跌的有18只,累计涨幅较高的有【()、】、安洁科技、海普瑞等,分别上涨63.01%、43.27%、36.53%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有25只,占比55.56%,超额收益率较高的有东杰智能、安洁科技、海普瑞等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为60.55%、44.22%、34.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有8只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有14只,中小板有16只,创业板有15只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有【()、】、新乳业、新宝股份等,期间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开立医疗、新乳业、华工科技,分别有48家、15家、14家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了2019年全年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为36.80%。公布2019年全年业绩预告的共有32只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是【()、】,预计净利润中值为6.09亿元,同比增幅为397.73%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 46692 | -9.36 | 3 | 43.27 | 44.22 |
300723 | 一品红 | 8887 | -6.49 | 5 | 27.85 | 24.21 |
300789 | 唐源电气 | 9531 | -6.11 | 3 | -5.15 | -4.20 |
002822 | 中装建设 | 26304 | -5.93 | 7 | 12.87 | 12.45 |
300656 | 民德电子 | 7139 | -5.38 | 3 | 10.80 | 11.74 |
300793 | 佳禾智能 | 26104 | -5.30 | 5 | -16.08 | -19.72 |
300455 | 康拓红外 | 19019 | -5.20 | 3 | 25.09 | 26.04 |
000068 | 华控赛格 | 52330 | -4.74 | 3 | -8.81 | -7.86 |
300633 | 开立医疗 | 8372 | -4.42 | 6 | 25.01 | 22.76 |
002399 | 海普瑞 | 22393 | -4.23 | 8 | 36.53 | 34.91 |
600647 | 同达创业 | 11848 | -4.12 | 3 | -10.71 | -9.77 |
002890 | 弘宇股份 | 5647 | -3.82 | 3 | 22.97 | 23.92 |
000988 | 华工科技 | 83676 | -3.66 | 3 | 8.97 | 9.91 |
300486 | 东杰智能 | 12007 | -3.55 | 11 | 63.01 | 60.55 |
000050 | 深天马A | 87063 | -3.21 | 3 | -1.49 | -0.54 |
000913 | 钱江摩托 | 15198 | -3.19 | 7 | -11.26 | -11.67 |
002019 | 亿帆医药 | 45859 | -2.80 | 5 | 28.68 | 25.04 |
300029 | 天龙光电 | 17270 | -2.63 | 6 | -13.54 | -15.79 |
300635 | 中达安 | 9121 | -2.37 | 4 | 14.38 | 12.35 |
300275 | 梅安森 | 13000 | -2.26 | 4 | -2.49 | -4.52 |
300644 | 南京聚隆 | 7989 | -2.23 | 4 | 7.70 | 5.67 |
002418 | 康盛股份 | 43839 | -2.17 | 5 | -16.44 | -20.08 |
300770 | 新媒股份 | 7743 | -1.84 | 4 | 35.91 | 33.88 |
300641 | 正丹股份 | 22508 | -1.80 | 6 | -1.01 | -3.26 |
002946 | 新乳业 | 26696 | -1.79 | 4 | -8.74 | -10.77 |
000688 | 国城矿业 | 15724 | -1.79 | 6 | 30.23 | 27.98 |
300765 | 新诺威 | 26804 | -1.74 | 9 | -5.72 | -7.02 |
002333 | ST罗普 | 12841 | -1.65 | 4 | 1.57 | -0.46 |
002251 | 步步高 | 25426 | -1.63 | 4 | -5.90 | -7.93 |
000735 | 罗牛山 | 125000 | -1.57 | 4 | 11.76 | 9.73 |
603528 | 多伦科技 | 33104 | -1.32 | 11 | -6.46 | -8.92 |
002871 | 伟隆股份 | 9723 | -1.28 | 3 | 3.05 | 4.00 |
002957 | 科瑞技术 | 21845 | -1.08 | 6 | -7.97 | -10.22 |
002164 | 宁波东力 | 39162 | -1.08 | 10 | -14.45 | -15.43 |
002190 | ST集成 | 35777 | -1.07 | 6 | 30.28 | 28.03 |
000800 | 一汽轿车 | 72741 | -0.85 | 3 | -8.59 | -7.65 |
002272 | 川润股份 | 26750 | -0.83 | 7 | -0.67 | -1.09 |
300776 | 帝尔激光 | 12468 | -0.72 | 3 | 3.10 | 4.05 |
603113 | 金能科技 | 35484 | -0.66 | 5 | 3.32 | -0.32 |
002705 | 新宝股份 | 8681 | -0.62 | 3 | 33.76 | 34.70 |
000631 | 顺发恒业 | 31244 | -0.59 | 3 | 3.26 | 4.21 |
002162 | 悦心健康 | 53703 | -0.58 | 5 | 5.71 | 2.07 |
000572 | ST海马 | 78456 | -0.38 | 9 | 18.92 | 17.61 |
000728 | 国元证券 | 96176 | -0.37 | 9 | 4.95 | 3.65 |
601718 | 际华集团 | 136436 | -0.25 | 5 | 16.09 | 12.45 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情