34只股上午收盘涨停(附股)
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
截至上午收盘,上证综指报收3045.03点,下跌0.23%;深证成指收于10986.51点,上涨0.30%。中小板指上涨0.86%;创业板指上涨0.17%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1200只,占比32.65%,下跌个股有2366只,平盘个股114只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有34只。证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有15只,中小板8只,创业板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、电子行业,上榜个股有8只、6只、5只。涨停股中,ST沈机、ST巴士等5只股为ST股。连续涨停天数看,【()、】等已连收10个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,联环药业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3279.19万股,是华丽家族、华谊嘉信等,涨停板封单分别有3228.77万股、2716.80万股。以封单金额计算,联环药业、上海贝岭、国轩高科等涨停板封单资金最多,分别有3.98亿元、3.79亿元、3.16亿元。(数据宝)两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600513 | 联环药业 | 12.14 | 3.14 | 3279.19 | 39809.32 | 医药生物 |
600171 | 上海贝岭 | 19.21 | 8.30 | 1975.24 | 37944.46 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 23.11 | 5.57 | 1367.20 | 31596.08 | 电气设备 |
300813 | 【()、】 | 46.82 | 0.22 | 674.08 | 31560.47 | 机械设备 |
603920 | 【()、】 | 28.40 | 12.81 | 772.97 | 21952.23 | 电子 |
300623 | 【()、】 | 38.13 | 12.90 | 458.22 | 17472.10 | 电子 |
300812 | 易天股份 | 72.85 | 44.22 | 234.83 | 17107.33 | 机械设备 |
300687 | 赛意信息 | 20.79 | 8.12 | 613.35 | 12751.52 | 计算机 |
600200 | 江苏吴中 | 6.70 | 1.24 | 1771.20 | 11867.04 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 3.60 | 3.95 | 3228.77 | 11623.56 | 房地产 |
002635 | 安洁科技 | 23.99 | 10.32 | 465.30 | 11162.63 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 20.68 | 1.87 | 431.77 | 8928.95 | 医药生物 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.35 | 26.84 | 810.25 | 8386.11 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 13.86 | 4.71 | 594.18 | 8235.33 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 7.56 | 6.21 | 1050.59 | 7942.45 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 35.22 | 3.15 | 219.46 | 7729.34 | 化工 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.72 | 3.28 | 2716.80 | 7389.68 | 传媒 |
603301 | 振德医疗 | 29.23 | 16.42 | 233.89 | 6836.67 | 医药生物 |
300230 | 永利股份 | 5.30 | 7.13 | 1279.65 | 6782.17 | 化工 |
002950 | 奥美医疗 | 31.20 | 14.37 | 195.76 | 6107.56 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 5.71 | 8.89 | 1043.45 | 5958.10 | 计算机 |
300753 | 爱朋医疗 | 47.41 | 24.21 | 92.88 | 4403.59 | 医药生物 |
300682 | 朗新科技 | 26.20 | 6.90 | 149.81 | 3925.04 | 计算机 |
300460 | 惠伦晶体 | 21.95 | 3.98 | 167.53 | 3677.28 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 32.79 | 17.95 | 97.32 | 3190.99 | 机械设备 |
603825 | 华扬联众 | 24.56 | 13.40 | 128.92 | 3166.32 | 传媒 |
600817 | ST宏盛 | 8.87 | 0.00 | 250.22 | 2219.45 | 综合 |
300578 | 会畅通讯 | 29.68 | 17.67 | 67.83 | 2013.19 | 通信 |
603626 | 科森科技 | 12.98 | 11.96 | 148.35 | 1925.63 | 机械设备 |
600186 | ST莲花 | 2.63 | 1.50 | 284.61 | 748.53 | 食品饮料 |
000410 | ST沈机 | 6.53 | 0.33 | 91.38 | 596.71 | 机械设备 |
000518 | 四环生物 | 4.99 | 11.85 | 114.94 | 573.55 | 医药生物 |
002188 | ST巴士 | 3.57 | 0.41 | 130.05 | 464.29 | 传媒 |
601258 | ST庞大 | 1.50 | 0.63 | 68.79 | 103.19 | 汽车 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情