55家公司业绩快报抢先看

股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告

  根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月19日,沪深两市共55家公司发布了业绩快报。

  证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入4225.32亿元,同比增长21.16%;是招商银行、保利地产,去年营业收入分别为2697.50亿元、2355.40亿元。增幅方面,47家公司营业收入同比增长,增幅最高的是【()、】,去年实现营业收入79.85亿元,同比增长63.50%;是财通证券、山东路桥,营业收入同比分别增长55.95%、55.83%。

  利润方面,公布业绩快报公司中,去年全部实现盈利,净利润在百亿元以上的有10家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润928.67亿元 ,同比增长15.28%,是兴业银行、中信银行,净利润分别为658.68亿元、480.15亿元。增幅来看,净利润同比增长的有40家,增幅最大的是东北证券,去年共实现净利润10.05亿元,同比增长233.63%,是红宝丽、财通证券,净利润同比分别增长202.60%、127.17%;净利润同比下降的有15家。

  结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有38家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有9家公司上榜,公用事业、非银金融等行业也分别有7家、5家公司上榜。板块方面,营收利润双增长公司中中小板、创业板分别有5家、1家。(数据宝)

  公布业绩快报公司

  

代码简称业绩快报公布日 营业收入

  (亿元)

营业收入

  同比

  (%)

净利润

  (亿元)

净利润

  同比

  (%)

000686东北证券01.18 77.59 14.44 10.05 233.63
002165【()、】01.17 23.99 -2.77 0.88 202.60
601108财通证券01.18 49.40 55.95 18.60 127.17
002028思源电气01.14 63.78 32.70 5.74 94.68
601066中信建投01.17 136.93 25.54 55.02 78.19
002841视源股份01.18 171.15 0.77 16.24 61.74
601888中国国旅01.18 480.12 2.14 46.54 50.38
601958【()、】01.15 91.51 4.25 5.63 47.60
600048保利地产01.09 2355.40 21.07 265.69 40.55
601366利群股份01.16 125.37 9.84 2.78 37.45
000728国元证券01.15 33.03 30.14 9.17 36.80
300263【()、】01.16 19.20 19.14 1.80 32.27
600030中信证券01.14 431.77 16.00 122.88 30.86
600606绿地控股01.08 4225.32 21.16 148.52 30.57
603689皖天然气01.18 41.64 28.47 2.24 27.16
002392北京利尔01.17 37.40 17.00 4.20 26.06
601128常熟银行01.11 64.53 10.80 17.93 20.66
600436片 仔 癀01.18 57.45 20.54 13.74 20.24
603136天 目 湖01.10 5.03 2.81 1.24 19.92
601838成都银行01.07 127.31 9.84 55.51 19.40
000756新华制药01.14 56.07 6.92 3.00 17.54
600917重庆燃气01.17 70.57 10.76 4.06 16.69
601018宁 波 港01.16 243.24 10.80 33.64 16.56
601965中国汽研01.08 27.54 -0.14 4.66 15.49
600036招商银行01.18 2697.50 8.53 928.67 15.28
600479千金药业01.18 35.25 5.91 2.94 15.20
002911佛燃股份01.11 64.36 26.34 4.12 13.84
000001平安银行01.14 1379.58 18.20 281.95 13.60
601016节能风电01.11 24.84 4.53 5.85 13.50
603323苏农银行01.18 35.18 11.70 9.06 12.91
601229上海银行01.14 498.00 13.47 202.98 12.55
603416信捷电气01.18 6.50 10.03 1.67 12.21
002923润都股份01.11 13.56 29.86 1.20 12.00
600919江苏银行01.18 449.74 27.68 146.19 11.89
603989艾华集团01.18 22.48 3.79 3.31 10.68
601166兴业银行01.16 1813.19 14.55 658.68 8.66
601998中信银行01.09 1875.84 13.79 480.15 7.87
603866桃李面包01.11 56.44 16.77 6.83 6.37
603053成都燃气01.17 48.32 9.11 4.47 4.54
601139深圳燃气01.09 140.09 9.95 10.55 2.33
601952苏垦农发01.14 79.85 63.50 5.90 -2.57
000498山东路桥01.16 230.14 55.83 6.45 -2.75
002238天威视讯01.16 17.11 9.65 1.92 -2.81
600292远达环保01.17 40.68 10.64 1.22 -2.84
600101明星电力01.15 16.08 0.49 0.99 -2.95
600900长江电力01.17 498.86 -2.59 215.60 -4.65
600420现代制药01.15 121.99 7.76 6.63 -6.02
000006深振业A01.14 37.27 48.39 8.07 -7.75
600018上港集团01.10 360.20 -5.30 90.00 -12.50
600674川投能源01.11 8.31 -3.75 29.31 -17.91
002614奥 佳 华01.16 53.12 -2.49 3.21 -27.01
601678滨化股份01.15 61.61 -8.74 4.65 -33.77
000818航锦科技01.16 37.84 -1.08 3.17 -37.02
603100川仪股份01.18 39.50 11.05 2.20 -43.01
002258利尔化学01.17 41.64 3.40 3.11 -46.14
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。财报解析业绩快报、业绩、净利润增幅

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by